规格型号 | 容量{KVA} | 低压输入 | 高压输出{KV} | 直流高压输出{KV} | 测量变比 | 外形尺寸{mm} | 重量{kg} | |
电压{V} | 电流{A} | |||||||
HDTQSB(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 70 | 500 | 225*170*235 | 19.5 |
HDTQSB(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 265*180*270 | 29.3 |
HDTQSB(JZ)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 310*220*305 | 48 |
HDTQSB(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 360*220*350 | 64 |
HDTQSB(JZ)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 380*280*385 | 108 |
HDTQSB(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 140 | 1000 | 410*330*420 | 121 |
HDTQSB(JZ)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 470*360*500 | 158 |
HDTQSB(JZ)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 140 | 1000 | 580*410*620 | 210 |
HDTQSB(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 210 | 1500 | 145 | |
HDTQSB(JZ)-25/150 | 25 | 400 | 62.5 | 150 | 210 | 1500 | 181 | |
HDTQSB(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 210 | 1500 | 235 | |
HDTQSB(JZ)-100/150 | 100 | 400 | 250 | 150 | 210 | 1500 |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等轻型交(直)流高压试验变压器 厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。