型号规格 | 测量电压范围 (kV) |
交直流分压器阻抗 (MΩ) |
外形尺寸(mm) | 重 量 | |
分 压 器 | 箱 体 | ||||
SXFY-50 | AC~50 DC~70 | 320pF/650 | Ф84×500 | 170×170×550 | 7 |
SXFY-100 | AC~100 DC~140 | 160pF/1170 | Ф84×650 | 170×170×720 | 10 |
SXFY-150 | AC~150 DC~200 | 130pF/1690 | Ф84×900 | 220×220×950 | 13 |
SXFY-200 | AC~200 DC~250 | 100pF/2340 | Ф90×1400 | 220×220×1450 | 18 |
SXFY-300 | AC~300 DC~400 | 100pF/3380 | Ф95×1750 | 260×260×1850 | 22 |
SXFY-400 | AC~400 DC~500 | 75pF/4500 | Ф142×2300 | 600×600×2350 | 30 |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等交直流分压器 厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。