标称电压 | 冲击电容量 (Μf) | 级电容量(μF) | 冲击能量(KJ) | 级电压(KV) | 级数 | 总高(mm) | 级高(mm) | 重量(kg) |
±300 | 0.1625/0.25 | 0.325/0.5 | 7.31/11.25 | ±150 | 2 | 1461 | 420 | 547 |
±450 | 0.1083/0.1666 | 0.325/0.5 | 10.97/16.87 | 3 | 1881 | 420 | 710 | |
±600 | 0.08125/0.125 | 0.325/0.5 | 14.63/22.5 | 4 | 2301 | 420 | 890 | |
±750 | 0.065/0.1 | 0.325/0.5 | 18.28/28.13 | 5 | 5721 | 420 | 1100 | |
±900 | 0.0542/0.0833 | 0.325/0.5 | 21.95/33.74 | 6 | 3141 | 420 | 1210 | |
±1050 | 0.0464/0.0714 | 0.325/0.5 | 25.58/39.36 | 7 | 3561 | 420 | 1480 | |
±1200 | 0.0406/0.0625 | 0.325/0.5 | 29.23/45 | 8 | 3981 | 420 | 1680 | |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | 9 | 5048 | 430 | 1720 | |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 5478 | 430 | 1880 |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等冲击电压发生器 厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。