产品型号 | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 容量(kVA) | 适用范围 | 主要配置 |
SXTF-44/22 | 380 | 0--22 | 44 | 10kV电缆≤1kM(300m㎡) | 2.5kW变频源1台、2.5kVA励磁变1台、电抗器2台22kV/1A、分压器25kV |
SXTF-88/22 | 380 | 0--22 | 88 | 10kV电缆≤2kM(300m㎡) | 4kW变频源1台、4kVA励磁变1台、电抗器2台22kV/2A、分压器25kV |
SXTF-132/22 | 380 | 0--60 | 132 | 10kV(300 m㎡)电缆3km、35kV(300 m㎡)电缆1km | 6kW变频源1台、6kVA励磁变1台、电抗器3台22kV/2A、分压器60kV |
SXTF-176/22 | 380 | 0--60 | 176 | 10kV(300 m㎡)电缆4km、35kV(300 m㎡)电缆1km | 7.5kW变频源1台、7.5kVA励磁变1台、电抗器4台22kV/2A、分压器60kV |
SXTF-264/22 | 380 | 0--60 | 264 | 10kV(300 m㎡)电缆6km、35kV(300 m㎡)电缆2km | 10kW变频源1台、10kVA励磁变1台、电抗器6台22kV/2A、分压器60kV |
SXTF-330/22 | 380 | 0--60 | 330 | 10kV(300 m㎡)电缆8km、35kV(300 m㎡)电缆2.5km、10-35kV开关,变压器 | 15kW变频源1台、15kVA励磁变1台、电抗器6台22kV/2.5A、分压器60kV |
SXTF-640/32 | 380 | 0--130 | 640 | 10kV(300 m㎡)电缆10km、35kV(300 m㎡)电缆4km、110kV电缆≤1kM(400m㎡)、兼容35-110kV GIS | 25kW变频源1台、25kVA励磁变1台、电抗器8台32kV/2.5A、分压器130kV |
SXTF-1280/32 | 380 | 0--130 | 1280 | 10kV(300 m㎡)电缆20km、35kV(300 m㎡)电缆8km、110kV电缆≤2kM(400m㎡)、兼容35-110kV GIS | 50kW变频源1台、50kVA励磁变1台、电抗器8台32kV/5A、分压器130kV |
SXTF-1950/130 | 380 | 0--520 | 1950 | 110KV电缆≤2.5KM、220KV GIS、110KV开关、主变 | 100kW变频源、100kVA励磁变、电抗器4台130KV/3.75A、分压器520kV |
SXTF-3250/130 | 380, | 0--520 | 3250 | 110KV电缆≤5KM、110KV、220kV开关、 GIS、主变 | 150kW变频源、150kVA励磁变、电抗器4台130KV/6.25A、分压器520kV |
SXTF-6500/130 | 380 | 0--520 | 6500 | 110KV电缆≤10KM、110KV、220kV开关、 GIS、主变 | 300kW变频源、300kVA励磁变、电抗器4台130KV/12.5A、分压器520kV |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等电缆变频串联谐振试验装置;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。