显示位数 | 5位 | ||||
输出电压 | AC160V | AC10V | |||
量程 | 0.9-10000 | 0.9-200 | |||
准确度 |
<500 | ±0.1% | ≤200 |
±0.3% |
|
500-3000 | ±0.2% | ||||
>3000 | ±0.5% | ||||
最小分辨率 | 0.0001 | ||||
工作电源 | AC220V±10%,50/60HZ±1HZ | ||||
测试数据存储 | 480组 | ||||
工作温度 | -20℃~40℃ | ||||
相对湿度 | ≤80%,不结露 | ||||
体积 | 长355mm×宽270mm×高170mm | ||||
净重 | 5.6Kg | ||||
名称 | 数量 | 备注 |
主机 | 一台 | |
测试电缆 | 一套 | 长13米,黄绿红黑各2条 |
三芯电源线 | 一条 | 250V10A |
接地线 | 一条 | 2米 |
操作手册 | 一本 | |
合格证/保修卡 | 一张 | |
保险管 | 两支 | 1A |
打印纸 | 一卷 | 热敏 |
装箱单 | 一张 |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址高 | →地址码 31H 31H |
|
从机地址低 | ||
数据长度H | ||
数据长度L | →数据长度(ASCII码) | |
命令码 | →命令码 | |
数据1 | →数据内容 | |
数据2 | ||
… | ||
… | ||
数据n1 | ||
数据n2 | ||
数据n3 | ||
数据n4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
30H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
31H | ||
55H | →命令码 | |
异或校验 | 注:接收正确回复联机报文,否则回复否认报文。 | |
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
AAH | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | ||
31H | ||
31H | ||
32H | →数据长度25(ASCII码)32H 35H | |
35H | ||
01H | ||
额定高压1 | 六位ASCII码构成额定高压,不足六位前面补20H。 如:1.0000对应数据:31H 2EH 30H 30H 30H 30H |
|
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码构成额定低压,同高压 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
分接总数1 | 2位ASCII码构成,不足前补20H 如:17对应数据:31H 37H,3对应数据:30H 33H |
|
分接总数2 | ||
分接间距1 | 2位ASCII码构成,不足前补20H 如:1.25 对应数据:20H 31H 2EH 32H 35H |
|
分接间距2 | ||
分接间距3 | ||
分接间距4 | ||
分接间距5 | ||
试验电压 | 1位 31H——160V 32H——10V | |
试品编号1 | 4位ASCII码 如:编号1020 对应数据:31H 30H 32H 30H |
|
试品编号2 | ||
试品编号3 | ||
试品编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度2(ASCII码)30H 32H | |
数据长度L | ||
03H | →命令码 | |
测量方式 | →命令码,测量方式,不同测量方式代码如下: 自动测试—00H,单相测试-55H,CVT测试-66H 三相测试:高压Y-10H,高压YN-20H,高压D-30H,高压Z-40H 方式二测试:Y-y(11H),Y-yn(12H),Y-d(13H),Y-z(14H) YN-y(21H),YN-yn(22H),YN-d(23H),YN-z(24H) D-y(31H),D-yn(32H),D-d(33H),D-z(34H) Z-y(41H),Z-yn(42H),Z-d(43H),Z-z(44H) |
|
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
04H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
06H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
08H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度5(ASCII码)30H 35H | |
数据长度L | ||
07H | →命令码 | |
编号1 | 试品编号 四位ASCII码 |
|
编号2 | ||
编号3 | ||
编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度5(ASCII码)30H 35H | |
数据长度L | ||
09H | →命令码 | |
记录编号1 | ||
记录编号2 | 4位ASCII码 如:编号1020 对应数据:31H 30H 32H 30H |
|
记录编号3 | ||
记录编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度3(ASCII码)30H 33H | |
数据长度L | ||
09H | →命令码 | |
记录编号1 | 2位ASCII码,设备(存储)编号前2位 | |
记录编号2 | 如:编号1020 对应数据:31H 30H | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
0AH | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 | |
31H | →地址码 31H 31H | ||
31H | |||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | ||
数据长度L | |||
0BH | →命令码 | ||
异或校验 | |||
报文尾0DH | |||
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度13(ASCII码)31H 33H | |
数据长度L | ||
0CH | →命令码 | |
年H | 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
年L | ||
月H | ||
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
55H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
AAH | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
0EH | 00-复位状态 01-测试状态 02-过流保护 03-过压保护 04-测试结束状态 |
|
下位机状态 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
0FH | 00-复位状态 01-测试状态 02-过流保护 03-过压保护 04-测试结束状态 |
|
下位机状态 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H | |
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度39 | |
数据长度L | (ASCII码)33H 39H | |
15H | ||
年H | ||
年L | ||
月H | 12位ASCII码 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
变比1 | 六位ASCII码 |
|
变比2 | ||
变比3 | ||
变比4 | ||
变比5 | ||
变比6 | ||
比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
比差2 | ||
比差3 | ||
比差4 | ||
比差5 | ||
极性 | 一位ASCII码:如“+”-2BH,“-”-2DH | |
分接位1 | 2位ASCII 如:17 对应数据31H 37H |
|
分接位2 | ||
额定高压1 | 六位ASCII码 | |
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定高压5 | ||
额定高压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H | |
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度66 | |
数据长度L | (ASCII码)36H 36H | |
16H | ||
年H | ||
年L | ||
月H | 12位ASCII码 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
A相变比1 | 六位ASCII码 | |
A相变比2 | ||
A相变比3 | ||
A相变比4 | ||
A相变比5 | ||
A相变比6 | ||
B相变比1 | 六位ASCII码 | |
B相变比2 | ||
B相变比3 | ||
B相变比4 | ||
B相变比5 | ||
B相变比6 | ||
C相变比1 | 六位ASCII码 | |
C相变比2 | ||
C相变比3 | ||
C相变比4 | ||
C相变比5 | ||
C相变比6 | ||
A相比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
A相比差2 | ||
A相比差3 | ||
A相比差4 | ||
A相比差5 | ||
B相比差1 | 五位ASCII码 |
|
B相比差2 | ||
B相比差3 | 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
B相比差4 | ||
B相比差5 | ||
C相比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
C相比差2 | ||
C相比差3 | ||
C相比差4 | ||
C相比差5 | ||
分接位1 | 2位ASCII码 如:17 对应数据:31H 37H |
|
分接位2 | ||
组别1 | 6位ASCII码 如:YN-yn-00对应数据59H,4EH,79H,6EH,30H,30H, Y-y-00对应数据:59H,20H,79H,20H,30H,30H, |
|
组别2 | ||
组别3 | ||
组别4 | ||
组别5 | ||
组别6 | ||
额定高压1 | 六位ASCII码 | |
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定高压5 | ||
额定高压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H | |
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度43 | |
数据长度L | (ASCII码)34H 33H | |
17H | ||
年H | ||
年L | ||
月H | 12位ASCII码 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
变比1 | 六位ASCII码 |
|
变比2 | ||
变比3 | ||
变比4 | ||
变比5 | ||
变比6 | ||
比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
比差2 | ||
比差3 | ||
比差4 | ||
比差5 | ||
极性 | 一位ASCII码:如“+”-2BH,“-”-2DH | |
分接位1 | 2位ASCII 如:17 对应数据31H 37H |
|
分接位2 | ||
额定高压1 | 六位ASCII码 | |
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定高压5 | ||
额定高压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
试品编号1 | 四位ASCII码 | |
试品编号2 | ||
试品保护3 | ||
试品保护4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H | |
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度70 | |
数据长度L | (ASCII码)37H 30H | |
17H | ||
年H | ||
年L | ||
月H | 12位ASCII码 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
A相变比1 | 六位ASCII码 | |
A相变比2 | ||
A相变比3 | ||
A相变比4 | ||
A相变比5 | ||
A相变比6 | ||
B相变比1 | 六位ASCII码 | |
B相变比2 | ||
B相变比3 | ||
B相变比4 | ||
B相变比5 | ||
B相变比6 | ||
C相变比1 | 六位ASCII码 | |
C相变比2 | ||
C相变比3 | ||
C相变比4 | ||
C相变比5 | ||
C相变比6 | ||
A相比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
A相比差2 | ||
A相比差3 | ||
A相比差4 | ||
A相比差5 | ||
B相比差1 | 五位ASCII码 |
|
B相比差2 | ||
B相比差3 | 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
B相比差4 | ||
B相比差5 | ||
C相比差1 | 五位ASCII码 如:+0.05%对应数据如下: 2BH 30H 2EH 30H 35H |
|
C相比差2 | ||
C相比差3 | ||
C相比差4 | ||
C相比差5 | ||
分接位1 | 2位ASCII码 如:17 对应数据:31H 37H |
|
分接位2 | ||
组别1 | 6位ASCII码 如:YN-yn-00对应数据59H,4EH,79H,6EH,30H,30H, Y-y-00对应数据:59H,20H,79H,20H,30H,30H, |
|
组别2 | ||
组别3 | ||
组别4 | ||
组别5 | ||
组别6 | ||
额定高压1 | 六位ASCII码 | |
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定高压5 | ||
额定高压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
试品编号1 | 四位ASCII码 | |
试品编号2 | ||
试品编号3 | ||
试品编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度85 | |
数据长度L | (ASCII码)38H 35H | |
18H | ||
数据总数H | 1#存储器状态,14位ASCII码 | |
数据总数L | ||
数据时间年H | ||
年H | ||
月H | ||
月H | ||
日H | ||
日H | ||
时H | ||
时H | ||
分H | ||
分H | ||
秒H | ||
秒H | ||
2#存储器 | 2#存储器状态,14位ASCII码 | |
3#存储器 | 3#存储器状态,14位ASCII码 | |
4#存储器 | 4#存储器状态,14位ASCII码 | |
5#存储器 | 5#存储器状态,14位ASCII码 | |
6#存储器 | 6#存储器状态,14位ASCII码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
组 别 | 高压侧UH | 低压侧UL | 变比K |
Y-y-0 YN-yn-0 YN-y-0 Y-yn-0 D-d-0 |
A-(B-C) | a-b | K=UH/UL |
B-(C-A) | b-c | ||
C-(A-B) | c-a | ||
Y-y-2 YN-yn-2 YN-y-2 Y-yn-2 D-d-2 |
A-(B-C) | b-c | K=UH/UL |
B-(C-A) | c-a | ||
C-(A-B) | a-b | ||
Y-y-4 YN-yn-4 YN-y-4 Y-yn-4 D-d-4 |
A-(B-C) | c-a | K=UH/UL |
B-(C-A) | a-b | ||
C-(A-B) | b-c | ||
Y-y-6 YN-yn-6 YN-y-6 Y-yn-6 D-d-6 |
A-(B-C) | a-b | K=UH/UL |
B-(C-A) | b-c | ||
C-(A-B) | c-a | ||
Y-y-8 YN-yn-8 YN-y-8 Y-yn-8 D-d-8 |
A-(B-C) | b-c | K=UH/UL |
B-(C-A) | c-a | ||
C-(A-B) | a-b | ||
Y-y-10 YN-yn-10 YN-y-10 Y-yn-10 D-d-10 |
A-(B-C) | c-a | K=UH/UL |
B-(C-A) | a-b | ||
C-(A-B) | b-c | ||
Y-d-1 YN-d-1 D-y-1 D-yn-1 |
A-(B-C) | a-b | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | b-c | ||
C-(A-B) | c-a | ||
Y-d-3 YN-d-3 D-y-3 D-yn-3 |
A-(B-C) | b-c | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | c-a | ||
C-(A-B) | a-b | ||
Y-d-5 YN-d-5 D-y-5 D-yn-5 |
A-(B-C) | c-a | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | a-b | ||
C-(A-B) | b-c | ||
Y-d-7 YN-d-7 D-y-7 D-yn-7 |
A-(B-C) | a-b | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | b-c | ||
C-(A-B) | c-a | ||
Y-d-9 YN-d-9 D-y-9 D-yn-9 |
A-(B-C) | b-c | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | c-a | ||
C-(A-B) | a-b | ||
Y-d-11 YN-d-11 D-y-11 D-yn-11 |
A-(B-C) | c-a | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | a-b | ||
C-(A-B) | b-c |
组别 | 高压侧UH | 低压侧UL | 变比K |
D-d-0 D-d-6 |
A-B | a—b | K=UH/UL |
B-C | b—c | ||
C-A | c--a | ||
D-d-2 D-d-8 |
A-B | b—c | K=UH/UL |
B-C | c—a | ||
C-A | a—b | ||
D-d-4 D-d-10 |
A-B | c—a | K=UH/UL |
B-C | a—b | ||
C-A | b--c | ||
Y-y-0 Y-y-6 |
A-(B-C) | a-(b-c) | K=UH/UL |
B-(C-A) | b-(c-a) | ||
C-(A-B) | c-(a-b) | ||
Y-y-2 Y-y-8 |
A-(B-C) | b-(c-a) | K=UH/UL |
B-(C-A) | c-(a-b) | ||
C-(A-B) | a-(b-c) | ||
Y-y-4 Y-y-10 |
A-(B-C) | c-(a-b) | K=UH/UL |
B-(C-A) | a-(b-c) | ||
C-(A-B) | b-(c-a) | ||
YN-yn-0 YN-yn-6 |
A-O | a—o | K=UH/UL |
B-O | b—o | ||
C-O | c—o | ||
YN-yn-2 YN-yn-8 |
A-O | b—o | K=UH/UL |
B-O | c—o | ||
C-O | a—o | ||
YN-yn-4 YN-yn-10 |
A-O | c—o | K=UH/UL |
B-O | a—o | ||
C-O | b—o | ||
YN-y-0 YN-y-6 |
A-O | a-(b-c) | K=(UH/UL)×1.5 |
B-O | b-(c-a) | ||
C-O | c-(a-b) | ||
YN-y-2 YN-y-8 |
A-O | b-(c-a) | K=(UH/UL)×1.5 |
B-O | c-(a-b) | ||
C-O | a-(b-c) | ||
YN-y-4 YN-y-10 |
A-O | c-(a-b) | K=(UH/UL)×1.5 |
B-O | a-(b-c) | ||
C-O | b-(c-a) | ||
Y-yn-0 Y-yn-6 |
A-(B-C) | a—o | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | b—o | ||
C-(A-B) | c—o | ||
Y-yn-2 Y-yn-8 |
A-(B-C) | b—o | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | c—o | ||
C-(A-B) | a—o | ||
Y-yn-4 Y-yn-10 |
A-(B-C) | c—o | K=(UH/UL)/1.5 |
B-(C-A) | a—o | ||
C-(A-B) | b—o | ||
YN-d-1 YN-d-7 |
A-O | a—b | K=(UH/UL)×√3 |
B-O | b—c | ||
C-O | c--a | ||
YN-d-3 YN-d-9 |
A-O | b—c | K=(UH/UL)×√3 |
B-O | c—a | ||
C-O | a—b | ||
YN-d-5 YN-d-11 |
A-O | c—a | K=(UH/UL)×√3 |
B-O | a—b | ||
C-O | b--c | ||
Y-d-1 Y-d-7 |
A-(B-C) | a—b | K=(UH/UL)×(2/√3) |
B-(C-A) | b—c | ||
C-(A-B) | c--a | ||
Y-d-3 Y-d-9 |
A-(B-C) | b—c | K=(UH/UL)×(2/√3) |
B-(C-A) | c—a | ||
C-(A-B) | a—b | ||
Y-d-5 Y-d-11 |
A-(B-C) | c—a | K=(UH/UL)×(2/√3) |
B-(C-A) | a—b | ||
C-(A-B) | b--c | ||
D-yn-1 D-yn-7 |
A-B | b—o | K=(UH/UL)/√3 |
B-C | c—o | ||
C-A | a—o | ||
D-yn-3 D-yn-9 |
A-B | c—o | K=(UH/UL)/√3 |
B-C | a—o | ||
C-A | b—o | ||
D-yn-5 D-yn-11 |
A-B | a—o | K=(UH/UL)/√3 |
B-C | b—o | ||
C-A | c—o | ||
D-y-1 D-y-7 |
A-B | b-(c-a) | K=(UH/UL)/(2/√3) |
B-C | c-(a-b) | ||
C-A | a-(b-c) | ||
D-y-3 D-y-9 |
A-B | c-(a-b) | K=(UH/UL)/(2/√3) |
B-C | a-(b-c) | ||
C-A | b-(c-a) | ||
D-y-5 D-y-11 |
A-B | a-(b-c) | K=(UH/UL)/(2/√3) |
B-C | b-(c-a) | ||
C-A | c-(a-b) |
显示位数 | 5位 | ||||
输出电压 | AC160V | AC10V | |||
量程 | 0.9-10000 | 0.9-200 | |||
准确度 |
<500 | ±0.1% | ≤200 |
±0.3% |
|
500-3000 | ±0.2% | ||||
>3000 | ±0.5% | ||||
最小分辨率 | 0.0001 | ||||
工作电源 | AC220V±10%,50/60HZ±1HZ | ||||
测试数据存储 | 480组 | ||||
工作温度 | -20℃~40℃ | ||||
相对湿度 | ≤80%,不结露 | ||||
体积 | 长355mm×宽270mm×高170mm | ||||
净重 | 5.6Kg | ||||
名称 | 数量 | 备注 |
主机 | 一台 | |
测试电缆 | 一套 | 长13米,黄绿红黑各2条 |
三芯电源线 | 一条 | 250V10A |
接地线 | 一条 | 2米 |
操作手册 | 一本 | |
合格证/保修卡 | 一张 | |
保险管 | 两支 | 1A |
打印纸 | 一卷 | 热敏 |
装箱单 | 一张 |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址高 | →地址码 31H 31H |
|
从机地址低 | ||
数据长度H | ||
数据长度L | →数据长度(ASCII码) | |
命令码 | →命令码 | |
数据1 | →数据内容 | |
数据2 | ||
… | ||
… | ||
数据n1 | ||
数据n2 | ||
数据n3 | ||
数据n4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
30H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
31H | ||
55H | →命令码 | |
异或校验 | 注:接收正确回复联机报文,否则回复否认报文。 | |
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
AAH | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | ||
31H | ||
31H | ||
32H | →数据长度25(ASCII码)32H 35H | |
35H | ||
01H | ||
额定高压1 | 六位ASCII码构成额定高压,不足六位前面补20H。 如:1.0000对应数据:31H 2EH 30H 30H 30H 30H |
|
额定高压2 | ||
额定高压3 | ||
额定高压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
额定低压1 | 六位ASCII码构成额定低压,同高压 | |
额定低压2 | ||
额定低压3 | ||
额定低压4 | ||
额定低压5 | ||
额定低压6 | ||
分接总数1 | 2位ASCII码构成,不足前补20H 如:17对应数据:31H 37H,3对应数据:30H 33H |
|
分接总数2 | ||
分接间距1 | 2位ASCII码构成,不足前补20H 如:1.25 对应数据:20H 31H 2EH 32H 35H |
|
分接间距2 | ||
分接间距3 | ||
分接间距4 | ||
分接间距5 | ||
试验电压 | 1位 31H——160V 32H——10V | |
试品编号1 | 4位ASCII码 如:编号1020 对应数据:31H 30H 32H 30H |
|
试品编号2 | ||
试品编号3 | ||
试品编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度2(ASCII码)30H 32H | |
数据长度L | ||
03H | →命令码 | |
测量方式 | →命令码,测量方式,不同测量方式代码如下: 自动测试—00H,单相测试-55H,CVT测试-66H 三相测试:高压Y-10H,高压YN-20H,高压D-30H,高压Z-40H 方式二测试:Y-y(11H),Y-yn(12H),Y-d(13H),Y-z(14H) YN-y(21H),YN-yn(22H),YN-d(23H),YN-z(24H) D-y(31H),D-yn(32H),D-d(33H),D-z(34H) Z-y(41H),Z-yn(42H),Z-d(43H),Z-z(44H) |
|
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
04H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
06H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
08H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度5(ASCII码)30H 35H | |
数据长度L | ||
07H | →命令码 | |
编号1 | 试品编号 四位ASCII码 |
|
编号2 | ||
编号3 | ||
编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度5(ASCII码)30H 35H | |
数据长度L | ||
09H | →命令码 | |
记录编号1 | ||
记录编号2 | 4位ASCII码 如:编号1020 对应数据:31H 30H 32H 30H |
|
记录编号3 | ||
记录编号4 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度3(ASCII码)30H 33H | |
数据长度L | ||
09H | →命令码 | |
记录编号1 | 2位ASCII码,设备(存储)编号前2位 | |
记录编号2 | 如:编号1020 对应数据:31H 30H | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
0AH | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 | |
31H | →地址码 31H 31H | ||
31H | |||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | ||
数据长度L | |||
0BH | →命令码 | ||
异或校验 | |||
报文尾0DH | |||
格式: | 7EH | →报文头 |
31H | →地址码 31H 31H | |
31H | ||
数据长度H | →数据长度13(ASCII码)31H 33H | |
数据长度L | ||
0CH | →命令码 | |
年H | 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
年L | ||
月H | ||
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1(ASCII码)30H 31H | |
数据长度L | ||
55H | →命令码 | |
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
AAH | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
0EH | 00-复位状态 01-测试状态 02-过流保护 03-过压保护 04-测试结束状态 |
|
下位机状态 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
7EH | →报文头 | |
从机地址H | →地址码 31H 31H |
|
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度1 | |
数据长度L | (ASCII码)30H 31H | |
0FH | 00-复位状态 01-测试状态 02-过流保护 03-过压保护 04-测试结束状态 |
|
下位机状态 | ||
异或校验 | ||
报文尾0DH |
格式: | 7EH | →报文头 |
从机地址H | →地址码 31H 31H | |
从机地址H | ||
数据长度H | →数据长度39 | |
数据长度L | (ASCII码)33H 39H | |
15H | ||
年H | ||
年L | ||
月H | 12位ASCII码 如11年03月05日,14时08分21秒对应数据如下: 31H 31H,30H 33H,30H 35H, 31H 34H,30H 38H,32H 31H |
|
月L | ||
日H | ||
日L | ||
时H | ||
时L | ||
分H | ||
分L | ||
秒H | ||
秒L | ||
变比1 | 六位ASCII码 |
|
变比2 | ||
变比3 | ||
变比4 | ||
变比5 | ||
变比6 | ||
