技术指标 | 测量范围 | 最大误差 | 测试条件 |
起始动作 电压(U1mA) | (0~1999)V | ≤±1%±1d | 1mA±5μA |
泄露电流 ( I0.75U 1mA) | (0~199.9)μA | ±(2μA±1d) | 0.75 U1mA ≤±1%±1d> |
技术指标 | 测量范围 | 最大误差 | 测试条件 |
直流击穿电压(Vsdc) | (5~1999)V | ≤±1%±1d | 电压上升速率 100V/S±10% |
绝缘电阻 | 6MΩ(500V) |
耐压 | AC1.5kV 50HZ 1min |
工作温度和湿度 | 0~+40℃,≤85%RH |
储存温度和湿度 | -10℃~+50℃,≤90%RH |
电源 | DC12V 专用电源(芯线+极) |
功耗 | 8W |
仪器尺寸 | 208×190×78mm3 |
重量 | ≤1kg |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等防雷元件测试仪 厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。