项目 | 参数名称 | 单位 | SX-30 | SX-50 | SX-100 | SX-150 | SX-200 | SX-300 | SX-500 | |
设 备 技 术 指 标 |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.099 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
加热功率 | kW | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 | 216 | ||
总功率 | kW | 35 | 50 | 66 | 96 | 142 | 191 | 230 | ||
进出口管径 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
设备重量 | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | |
宽 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
高 | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | ||
油处 理指 标 |
油击穿电压 | KV | ≧70(GB/T507) | |||||||
油中含水量 | PPm | ≤3(GB/T7600) | ||||||||
油中含气量 | % | ≤0.05(GB/T423) | ||||||||
过滤精度 | μm | ≤3 |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等单级高效真空滤油机;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。