指标名称 | 单位 | SX-10 | SX-20 | SX-30 | SX-50 | SX-100 | SX-150 | SX-200 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
电源 | 380V 50HZ(或根据用户需要) | |||||||||
噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
无故障工作时间 | h | ≥4000 | ||||||||
连续工作时间 | h | ≥150 | ||||||||
电加热功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||
总电功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | ||
设备重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |
宽 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||
滤后指标 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等润滑油滤油机厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。