检测参量 | 测量范围 | 测量误差要求 |
母线电压 | 35kV~1000kV | ±1% |
谐波电压 | 3、5、7、9、11次 | ±2% |
全电流 | 100uA~1000mA | ±(标准读数×1%+5uA) |
阻性电流 | 10uA~100mA | ±(标准读数×2%+5uA) |
容性电流 | 50uA~100mA | ±(标准读数×2%+5uA) |
等值电容量 | 10pF~0.3uF | ±(标准读数×1%) |
介质损耗因数 | -50%~50% | ±(标准读数×1%+0.001) |
系统频率 | 40Hz~65Hz | ±0.01Hz |
环境温度 | -30℃~80℃ | ±0.5℃ |
环境湿度 | 相对湿度0~100% | ±3% |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等相对介损及电容检测系统 厂家;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。