型号/品名 | SOYI-正电压负电压电流DM | ||||
容量 | (正电压+负电压)*电流VA | ||||
电路方式 | IGBT/PWM | ||||
控制端 | 旋钮近控 | ||||
交流输入 | 相数 | 一相二线/三相四线 | |||
电压 | AC 220V/380V±15% | ||||
频率 | 50HZ/60HZ±3HZ | ||||
直流输出 | 软启动 | 输出采用软启动(时间1S内) | |||
输出电流 | DC 0-额定电流峰值 连续可调 | ||||
输出电压 | DC 0-额定正负电压峰值 连续可调 | ||||
输出波形 | 方波 | ||||
输出精度 | 稳流精度: ≤1% | 稳压精度: ≤1% | |||
频率 | 50HZ-5000HZ/1KHZ-20KHZ/20-40KHZ连续可调 | ||||
占空比 | 正0-70% 负30%(一般正负互补) | ||||
显示及调节 | 正电压 | 正电流 | 频率值 | 正占空比值 | |
负电压 | 负电流 | 负占空比值 | |||
工作模式 | 恒流模式 | 恒压模式 | |||
输出状态 | 恒流时:电压随负载变化而变化 | 恒压时:电流随负载变化而变化 | |||
环境湿度 | ≦90% | ||||
负载稳定度 | ≤1% | ||||
工作限度 | 可满负载长时间工作 | ||||
保护 | 保护指示 | 红灯亮 | |||
保护项 | 有过载,限流,限压,过压,过流,过热,缺相保护. | ||||
开关键 | 电源开关、启动/停止、本地/远程 | ||||
环境 | -10℃-45℃ | ||||
冷却方式 | 强迫风冷 |
上海索宜电子科技有限公司主营,稳压器,整流器,公司产品 交流系统:单相变频电源、三相变频电源、中频电源、定制变频电源。 直流系统:脉冲电源、水处理专用电源、表面处理用直流电源、电解用直流电源、直流电机调速电源、微弧氧化电源、线性直流电源。 直流脉冲电源,电镀脉冲电源;