型号(SOYI) | 电压电流值M | |||||
容量 | 电压*电流VA | |||||
电路方式 | IGBT/PWM | |||||
控制端 | 旋钮近控/远控 | |||||
交流输入 | 相数 | 一相二线/三相四线 | ||||
电压 | AC 220/380V±15% | |||||
频率 | 50HZ/60HZ±3HZ | |||||
直流输出 | 输出电流 | DC 0-20000A(可选) | 最大峰值电流40000A | |||
输出电压 | DC 0-800V(可选) | |||||
输出波形 | 方波 | |||||
输出精度 | 稳流精度: ≤1% | 稳压精度: ≤1% | ||||
频率 | 50-5000Hz/1K-20KHZ/20-40KHZ连续可调 | |||||
占空比 | 0%-100% 连续可调 | |||||
显示 | 电压值 | 电流值 | 频率值 | 占空比值 | ||
工作模式 | 恒流模式 | 恒压模式 | ||||
输出状态 | 恒流时:电压随负载变化而变化 | 恒压时:电流随负载变化而变化 | ||||
效率 | 整机效率:≥85% | |||||
环境湿度 | ≦90% | |||||
负载稳定度 | ≤1% | |||||
工作限度 | 可满负载长时间工作 | |||||
保护 | 保护指示 | 红灯亮 | ||||
保护项 | 有过载,限流,限压,过压,过流,过热,缺相保护. | |||||
环境 | -10℃-45℃ | |||||
冷却方式 | 强迫风冷/水冷 |
上海索宜电子科技有限公司主营,稳压器,整流器,公司产品 交流系统:单相变频电源、三相变频电源、中频电源、定制变频电源。 直流系统:脉冲电源、水处理专用电源、表面处理用直流电源、电解用直流电源、直流电机调速电源、微弧氧化电源、线性直流电源。 单脉冲电源;