SXF30-4型直流电容器 | SXF200-0.4型直流电容器 | SXF425-0.3型直流电容器 |
序号 | 型 号 | 额定电压kV | 额定电容μF | 应 用 | 外观尺寸长mm 外径×高或长×宽×外壳高/总高 |
重 量kg |
1 | ZWF20-0.01 | 20 | 0.01 | 直流整流滤波装置 | φ108×170 | 6 |
2 | ZWF20-0.1 | 20 | 0.1 | 阻波器 | 78×78×170/280 | 3 |
3 | ZWF25-60 | 25 | 60 | 储能装置 | 598×472×635/785 | 270 |
4 | ZWF30-1.8 | 30 | 1.8 | 直流整流滤波装置 | 303×126×265/440 | 23 |
5 | ZWF30-7 | 30 | 7 | 直流整流滤波装置 | 360×202×330/510 | 40 |
6 | ZWF50-0.01 | 50 | 0.01 | 直流整流滤波装置 | φ108×280 | 8 |
7 | ZWF50-0.2 | 50 | 0.2 | 直流整流滤波装置 | 224×124×210/450 | 14 |
8 | ZWF50-0.4 | 50 | 0.4 | 直流整流滤波装置 | φ280×450 | 30 |
9 | ZWF50-4 | 50 | 4 | 直流整流滤波装置 | 472×187×640/785 | 95 |
10 | ZWF60-0.5 | 65 | 0.5 | 直流整流滤波装置 | 330×143×355/590 | 30 |
11 | ZWF75-0.2 | 75 | 0.2 | 直流高电压发生器 | φ310×380 | 35 |
12 | ZWF90-2.5 | 90 | 2.5 | 直流整流滤波装置 | 395×200×1230/1540 | 160 |
13 | ZWF100-0.2 | 100 | 0.2 | 直流高电压发生器 | φ340×450 | 60 |
14 | ZWF100-0.5 | 100 | 0.5 | 直流高电压发生器 | 310×175×640/1040 | 55 |
15 | ZWF100-2 | 100 | 2 | 直流整流滤波装置 | 507×233×935/1310 | 185 |
16 | ZWF120-0.1 | 120 | 0.5 | 储能装置 | 388×192×640/970 | 75 |
17 | ZWF150-0.5 | 150 | 0.1 | 直流高电压发生器 | φ310×760 | 75 |
18 | ZWF150-3 | 150 | 3 | 直流整流滤波装置 | 608×465×1220/1690 | 550 |
19* | ZWF200-1 | 200 | 1 | 直流高电压发生器 | φ700×1890 | 1100 |
20 | ZWF200-0.4 | 200 | 0.4 | 直流高电压发生器 | φ530×950 | 310 |
21 | ZWF213-0.6 | 213 | 0.6 | 直流污秽试验装置 | φ620×1130 | 510 |
22 | ZWF250-0.1 | 250 | 0.1 | 直流高电压发生器 | φ375×1100 | 140 |
23* | ZWF400-0.5 | 400 | 0.5 | 直流高电压发生器 | φ700×2650 | 1450 |
24 | ZWF400-0.2 | 400 | 0.2 | 直流高电压发生器 | φ530×1700 | 480 |
25 | ZWF425-0.3 | 425 | 0.3 | 直流污秽试验装置 | φ620×1980 | 780 |
26 | ZWF1000-0.06 | 1000 | 0.06 | 直流整流滤波装置 | 底座尺寸×总高 3000×3000×6500 |
1500 |
成都世旭电气设备有限公司主营,变压器试验设备,绝缘耐压试验设备,继电保护测试设备,继电保护测试仪,直流高压发生器,试验变压器,绝缘电阻测试仪,串联血证装置,局放,电缆测试仪器 ,绝缘材料等直流电容器;
成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮,顺着高新技术发展的趋势,依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。