德科电气TH系列高压发电机技术参数表 | ||||||
kW/kVA COSφ=0.8、转速1800rpm、 60Hz | ||||||
型号 | 13800V | |||||
105/40℃ | 125/40℃ | 效率 | 重量 | |||
kW | kVA | kW | kVA | % | kg | |
TH468-400/10500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 92.4 | 3200 |
TH468-500/10500 | 600 | 750 | 660 | 825 | 92.6 | 3300 |
TH468-600/10500 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 92.7 | 3600 |
TH468-700/10500 | 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | 92.7 | 4300 |
TH528-800/10500 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 93.8 | 4900 |
TH528-900/10528 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 93.9 | 4900 |
TH528-1000/10500 | 1300 | 1625 | 1430 | 1787.5 | 93.9 | 5200 |
TH568-1200/10528 | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 94.8 | 5500 |
TH568-1300/10528 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 94.9 | 5600 |
TH568-1400/10500 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 95 | 6400 |
TH568-1500/10500 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 95.3 | 6500 |
TH568-1600/10500 | 2100 | 2625 | 2310 | 2887.5 | 95.4 | 6800 |
TH568-1800/10500 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 95.4 | 7300 |
TH568-2000/10500 | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 95.5 | 7400 |
TH638-2200/10500 | 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 95.6 | 7700 |
TH638-2400/10500 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 95.7 | 8100 |
TH638-2600/10500 | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 95.8 | 8300 |
TH638-2800/10500 | 3200 | 4000 | 3520 | 4400 | 95.9 | 8800 |
安徽德科电气科技有限公司主营电机,发电机TCU188~568陆用系列、TCU188~568船用系列 德科高压发电机;
安徽德科电气科技有限公司是一家集研发、制造与销售为一体的大型发电机生产企业,公司位于合肥市庐江经济开发区,占地面积230亩,拥有省级发电机工程研发技术中心、2800KW瓦全功率全反馈测试系统和6万多平方米现代化生产厂房,可年产各类发电机38000台,是国内最大的发电机研发制造中心之一,也是安徽省内唯一的大型发电机生产企业。
EvoTec德科,是德国EvoTec的发电机品牌。安徽德科电气科技有限公司获得Germany Evotec Technology Co., Ltd独家授权,按照德国研发设计的全套图纸、技术和工艺,生产具有全球先进水平的陆用/船用系列三相同步发电机、高压发电机和永磁发电机,全球产品推广统一使用EvoTec品牌。