种类: | 油水分离设备 | 处理方法: | 物理和化学 |
商标: | 业安 | 型号: | YWC系列 |
规格: | 15ppm | 包装: | 木箱 |
型号type | YWC-0.25 | YWC-0.50 | YWC-1.00 | YWC-1.50 | YWC-2.00 | YWC-2.50 | YWC-3.00 | YWC-4.00 | YWC-5.00 |
额定/最大 处理量m3/h | 0.25/0.31 | 0.5/0.62 | 1.0/1.25 | 1.5/1.87 | 2/2.25 | 2.5/3.12 | 3/3.75 | 4.0/5.0 | 5/6.25 |
泵电机功率kw | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 3.0 | 3.75 |
电加热器功率kw | 1 | 3 | 可选 option | 可选 option | 可选 option | --- | --- | --- | 10 |
蒸汽加热器 m2/kw | --- | --- | 1/30 | 1.5/45 | 2/60 | 2.5/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
油份浓度计 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
装置底座(槽钢) | #5 1000*600 | #6 1100*690 | #6 1050*1084 | #8 1100*1130 | #8 1900*1120 | #8 1900*1120 | #10 1700*1500 | #10 2400*1700 | #10 2500*2000 |
外形高度 mm | 1320 | 1460 | 1500 | 1660 | 1700 | 1900 | 2020 | 1820 | 1900 |
干/净重 kg | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260/ | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
适用船舶(净载吨) | 1000吨以下 | 1000-5000吨 | 5000-1万吨 | 1万-3万吨 | 3万~5万吨 | 5万~10万吨 | 10万~20万吨 | 10万~30万吨 |
东台市易安救捞装备有限公司主营电力环保,污水处理设备救生器材,船舶和水运器材部件YWC系列15ppm船用油水分离器装置;
东台市易安救捞装备有限公司属中国船舶重工集团公司船标会成员,地处美丽富饶的黄海之滨-江苏东台。这里鹤鹿幽鸣,环境优雅,交通通讯发达,204国道,连沿海高速。公司现有员工200多人,资产总额一千二百多万元,占地面积16000多m2,生产设备齐全,技术力量雄厚,检测手段先进。