项 目
型 号 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主 电 机 功 率 Kw | 刮 沬 机 功 率 Kw | 空 压 机 功 率 Kw | 溶气罐 规格 mm
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | |
GS-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400×1000 | 3300×1800×2200 | |
GS-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4000×2100×2200 | |
GS-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4400×2400×2200 | |
GS-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4600×2400×2200 | |
GS-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 5200×2600×2400 | |
GS-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 6000×2600×2400 | |
GS-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7000×2600×2400 | |
GS-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7600×2800×2400 | |
GS-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 8400×2800×2400 | |
GS-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 9200×2800×2400 | |
GS-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | Φ700×1980 | 10000×2800×2600 | |
GS-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×1980 | 13500×2800×2600 | |
GS-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2100 | 15800×2800×2600 | |
GS-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2400 | 15200×3400×2600 | |
GS-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
诸城市广晟环保设备有限公司主营电力环保,污水处理设备污水处理设备,气浮设备,刮泥撇渣滗水设备,污泥脱水设备,固液分离设备平流式溶气气浮设备;
诸城市广晟环保设备有限公司坐落于被誉为中国“恐龙之乡”的山东省诸城市,东临滨海名城青岛,南毗新兴港口日照,铁路、高速公路四通八达,地理位置优越。公司主要产品:地埋式生活污水处理设备,气浮机,溶气气浮机,生活污水处理设备,带式压滤机,刮吸泥机,格栅除污机、医疗污水处理设备、煤矿污水处理设备等环保设备。产品广泛应用在国内工矿企业、生活小区、石油化工、造纸、屠宰、皮革、纺织、印染、医院、酒店等领域。
公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员,形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以“诚信为本,质量第一,科技领先,创知名品牌”为宗旨,一如既往为客户提供可靠的产品,完善的服务,共同发展,共创佳绩。