项目\型号 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
处理量m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
设备件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
接触氧化池(m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面负荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
风机 | 型号 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型号 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
最大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
设备总重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占地面积(m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65, | 75 | 115 | 155 | 185 |
注:以上参数及设备尺寸仅供参考,设计时请以我公司实际参数及图纸尺寸为准!
诸城市广晟环保设备有限公司主营电力环保,污水处理设备污水处理设备,气浮设备,刮泥撇渣滗水设备,污泥脱水设备,固液分离设备地埋式生活污水处理设备;
诸城市广晟环保设备有限公司坐落于被誉为中国“恐龙之乡”的山东省诸城市,东临滨海名城青岛,南毗新兴港口日照,铁路、高速公路四通八达,地理位置优越。公司主要产品:地埋式生活污水处理设备,气浮机,溶气气浮机,生活污水处理设备,带式压滤机,刮吸泥机,格栅除污机、医疗污水处理设备、煤矿污水处理设备等环保设备。产品广泛应用在国内工矿企业、生活小区、石油化工、造纸、屠宰、皮革、纺织、印染、医院、酒店等领域。
公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员,形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以“诚信为本,质量第一,科技领先,创知名品牌”为宗旨,一如既往为客户提供可靠的产品,完善的服务,共同发展,共创佳绩。