PPC系列气箱脉冲袋式除尘器技术性能:
| 参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 |
电话:18795459806
江苏鹏飞集团新鹏重型机电制造有限公司主营电力环保,袋式除尘器袋式除尘器,球磨机,烘干机,堆取料机,输送机械PPC32系列气箱脉冲袋式除尘器;
江苏鹏飞集团公司简介: