项目 单位 型号参数 | 额定电流额定电压 | 电路数 | 列形尺寸(毫米) | 安装孔 | 安装尺寸 | |
安 | 伏 | 长×宽×高 | 孔数--孔径 | 毫米 | ||
LK1-6/01 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | ||
LK1-6/03 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | 2-Ф13 | 230 |
LK1-6/07 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | ||
LK1-8/01 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | ||
LK1-8/02 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | ||
LK1-8/04 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | 70×230 | |
LK1-8/05 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | ||
LK1-8/08 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | ||
LK1-10/06 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | ||
LK1-10/58 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | ||
LK1-10/68 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | ||
LK1-12/06 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/07 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/08 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/51 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/57 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | 4-Ф11 | |
LK1-12/59 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | 140×230 | |
LK1-12/61 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/70 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/76 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/77 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/90 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/96 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | ||
LK1-12/97 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 |
型号 | 尺寸(毫米) | ||
L | L1 | A | |
LK1-8 | 259 | 128 | 70 |
LK1-10 | 329 | 200 | 140 |
LK1-12 | 329 | 200 | 140 |
乐清市林枫电气采购有限公司主营,变压器,变压器,供应LK1系列主令控制器;
乐清市林枫电气采购有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!