型号 |
转矩(mN.M) | 转速(r/min) | 功率(W) | 电压(V) | 电流(A)不大于(≤) | 允许顺逆转速度(r/min) |
55ZYT01 | 63.7 | 3000 | 20 | 24 | 1.5 | 200 |
55ZYT02 | 63.7 | 3000 | 20 | 27 | 1.3 | 200 |
55ZYT03 | 63.7 | 3000 | 20 | 48 | 0.7 | 200 |
55ZYT04 | 63.7 | 3000 | 20 | 110 | 0.34 | 200 |
55ZYT05 | 55.7 | 6000 | 35 | 24 | 2.5 | 300 |
55ZYT06 | 55.7 | 6000 | 35 | 27 | 2.2 | 300 |
55ZYT07 | 55.7 | 6000 | 35 | 48 | 1.3 | 300 |
55ZYT08 | 55.7 | 6000 | 35 | 110 | 0.54 | 300 |
55ZYT09.H1 | 78 | 2500 | 20.4 | 12 | 3.2 | 150 |
55ZYT10 | 63.7 | 3600 | 24 | 110 | 0.4 | 200 |
55ZYT51 | 92.3 | 3000 | 29 | 24 | 2.1 | 200 |
55ZYT52 | 92.3 | 3000 | 29 | 27 | 1.8 | 200 |
55ZYT53 | 92.3 | 3000 | 29 | 48 | 1.1 | 200 |
55ZYT54 | 92.3 | 3000 | 29 | 110 | 0.46 | 200 |
55ZYT55 | 79.6 | 6000 | 50 | 24 | 3.45 | 300 |
55ZYT56 | 79.6 | 6000 | 50 | 27 | 3.1 | 300 |
55ZYT57 | 79.6 | 6000 | 50 | 48 | 1.74 | 300 |
55ZYT58 | 79.6 | 6000 | 50 | 110 | 0.74 | 300 |
55ZYT59 | 85 | 8000-10000 | 80 | 110 | 1.15 | 500 |
55ZYT61 | 76.4 | 5000 | 40 | 24 | 2.5 | 250 |
55ZYT63/H1 | 127.4 | 1500 | 20 | 24 | 1.25 | 100 |
55ZYT64/H9 | 95 | 3000 | 30 | 220 | 0.25 | 200 |
55ZYT65 | 89.2 | 7500 | 70 | 110 | 1 | 400 |
55ZYT66 | 110.8 | 2500 | 29 | 110 | 0.45 | 150 |
55ZYT68 | 69.6 | 5500 | 40 | 36 | 1.7 | 250 |
55ZYT72 | 95.5 | 2500 | 25 | 24 | 1.7 | 150 |
55ZYT76 | 92.3 | 2000 | 19 | 110 | 0.27 |
济南科亚电子科技有限公司主营,低压电器,控制器,直流电机参数; 济南科亚电子科技有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!
|