性能描述
优势
应用范围
保护应用:
功能 | 变电站进线/馈线 | 变压器 | 电动机 | 发电机 | ||||||||||
Sepam | S40 | S41 | S42 | S43 | S50 | S51 | S52 | S53 | T40 | T42 | T50 | T52 | M41 | G40 |
相过流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电压限制性相过流 | ■ | |||||||||||||
接地故障/敏感性接地故障 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
断路器失灵 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
负序/不平衡 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
方向性相过流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
方向性接地故障 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
方向性有功过功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
方向性无功过功率 | ■ | ■ | ||||||||||||
热过载 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
相欠电流 | ■ | |||||||||||||
起动超时/转子堵转 | ■ | |||||||||||||
每小时起动次数 | ■ | |||||||||||||
导线损坏 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
正序欠电压 | ■ | |||||||||||||
剩余欠电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
欠电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
过电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
中性点电压偏移 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
负序过电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
过频 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
欠频 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
自动重合闸 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
温度监视 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
温度/瓦斯保护装置 | □ | □ |
厦门贝琳达机电设备有限公司主营低压电器,继电器电子,电工,厦门施耐德Sepam 40 系列微机保护装置;