询价热线:13950109934 吴 FAX:0592-5169837 TEL:0592-5189722
QQ:1164628399 可提供相关资料
厦门恒电自动化科技有限公司(简称“恒电自动化”)特价销售德国WAGO普通接线端子,750模块,接插件,连接器,PCB接线端子等系列,欢迎新老客户前来咨询!
!
一级代理:德国WAGO(万可)端子全系列产品...
★全国最低价供应:
原装德国WAGO端子、WAGO连接器、WAGO模块端子、万可WAGO工具(剪线钳、压线钳)各种行业专用端子......★
拥有充足的库存...
产品描述:
继电器插座,带有 SR2M 型安全继电器 带有强制动作接点和指示灯 带有2个转换接点 DC 24 V | ||
包装单位 20 1*20 件 | ||
RoHS compliant | ||
项目组 | 6 (电子) | |
接点材料 | AGNI | |
输入电压范围 | Un +-10 % | |
额定输入电压(Un) (DC) | DC 24 V | |
额定电压下的电流损耗 (20 °C) | 31 mA | |
最大接点开关电压 | AC 250 V | |
最大工作电流 | 6 A | |
最大闭合电流(阻性负载)在10 % ED时 | 4 s (AC) 14 A | |
建议最小负载 | > 50MW | |
最大开关容量(阻性负载) | AC 1500 VA | |
最大开关容量(阻性负载) | DC 请见负载极限曲线图 | |
最大接点开关速率,带/不带负载 | 6 MIN-1 / 300 MIN-1 | |
工作功率 | 700 mW | |
闭合时间(典型) | 10 ms | |
分断时间 | 4 ms | |
标准工作模式 | 100 % ED | |
接点与线圈间的绝缘强度 (kV) | 4 kV | |
开路接点间的绝缘强度 | 1,5 kV | |
接点间的绝缘强度 | 3 kV | |
接点与线圈间的漏电爬行距离 | 8 mm | |
相邻接点间的漏电爬行距离 | 5,5 mm | |
额定绝缘电压,根据 VDE 0110 section 1/4.97, IEC 60 664-1 | 250 V / 4 kV / 3 | |
机械寿命 | 10 x 10^6 次转换操作 | |
保护等级 | IP 20 | |
工作环境温度 | -25 °C ... +50 °C | |
储藏温度 | -40 °C ... +70 °C | |
参考标准 | EN 50205 | |
最小可接导线截面积 [mm2] | 0,34 - 2,5 mm2 | |
最小可接导线截面积 [AWG] | 22 - 12 AWG | |
连接方式 | CONTACT CAGE CLAMP?CONNECTION | |
重量 | 46,058 g | |
颜色 | 灰色 | |
高度 | 64 mm | |
高度 | 2,52 in | |
厚度 | 15 mm | |
厚度 | 0,591 in | |
宽度 | 86 mm | |
宽度 | 3,39 in | |
最小剥线长度 | 9 mm | |
最大剥线长度 | 10 mm | |
剥线长度 | 0,37 in | |
安装 | TS 35 | |
德国万可wago继电器现货销售
788-100
788-101
788-102
788-103
788-113
788-120
788-122
788-122
788-125
788-125
788-156
788-303
788-304
788-304
788-305
788-312
788-312
788-313
788-315
788-324
788-324
788-334
788-334
788-374
788-375
788-384
788-404
788-412
788-507
788-507
788-508
788-508
788-512
788-515
788-516
788-516
788-538
厦门恒电自动化科技有限公司主营低压电器,继电器wago万可接线端子,TR编码器,barksdale巴士德流量开关,英威腾变频器,博斯曼熔断器,西门子PAC电力仪表,光洋编码器,斯菲尔变送器,EBM风机、轮轴风扇,788-384德国万可wago继电器插座带有继电器和状态指示灯石家庄现货;