企业产品目录
规格 | 功率(W) | 外型图 | 尺寸(mm) | 配线 | 引线 | 端子 | 重量(g) | |||
L1 | L2 | C | D | 长度 | ||||||
RH-PMW | 60 | P1 | 115 | 98 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 150 |
RH-PMW | 80 | 140 | 123 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 185 | |
RH-PMW | 100 | 165 | 148 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 240 | |
RH-PMW | 120 | 190 | 173 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 280 | |
RH-PMW | 150 | 215 | 197 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | M4 | 300 | |
RH-PMW | 200 | 165 | 147 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 445 | |
RH-PMW | 300 | 215 | 197 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 600 | |
RH-PMW | 400 | 265 | 247 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 765 | |
RH-PMW | 500 | 335 | 317 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 965 | |
RH-PMW | 800 | 400 | 382 | 61 | 59 | 2.5 | 300 | M4 | 1180 | |
RH-PMW | 1000 | P2 | 400 | 384 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 3460 |
RH-PMW | 1200 | 450 | 434 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 3885 | |
RH-PMW | 1500 | 485 | 470 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4310 | |
RH-PMW | 2000 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4890 | |
RH-PMW | 2500 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4950 |
主营供应制动电阻,刹车电阻,功率电阻,铝壳电阻;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!