本页是公司为您提供的专业生产供应 高压空心串联电抗器产品信息和公司介绍,如果您想了解更多关于专业生产供应 高压空心串联电抗器价格,型号等信息,请联系厂家或给厂家留言。

专业生产供应 高压空心串联电抗器

企业:
价格:面议 / 台
更新:2014-05-15 18:01:48
产地:

  • 产品详情
  • 公司介绍
  • 型号:CKGKL
  • 用途:滤波电抗器
  • 有无铁心:空心式电抗器
  • 绝缘结构:干式电抗器
  • 系统额定电压:10~35KV
  • 产品认证:ISO9001
    

 产品用途:

 串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。串联电抗器与并联电容器组串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合

闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。广泛涉及

电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀、大型场馆、高层建筑等场所和行业。

订货需要参数:

1. 系统额定电压及频率; 
2. 配套电容器组额定容量及端电压; 
3. 电抗器额定电抗或电抗率; 
4. 电抗器安装方式; 
5. 电抗器进出线夹角; 
6. 其它特殊要求。

技术参数

 CKGKL高压干式空心串联电抗器系列技术参数表                                                                                                       绝缘水平:LI75AC42

 

产品型号 并联
电容
器组
容量
(kVar)
电容
额定
电压
(kV)
额  定
电抗率
(%)
额  定
端电压
(V)
额定
电流
(A)
额定
电感
(mH)
短时
电流
2S
(kA)
外型尺寸
D×H(mm)
重量
(kg)
损耗
(kW)
CKGKL-12/10-6 600 11/√3 6 381.1 31.5 38.52 0.53 φ750×510 98 0.61
CKGKL-24/10-12 12/√3 12 831.4 28.9 91.67 0.25 φ850×550 150 1.03
CKGKL-18/10-6 900 11/√3 6 381.1 47.2 25.68 0.71 φ850×640 116 0.83
CKGKL-36/10-12 12/√3 12 831.4 43.3 61.12 0.36 φ900×530 172 1.40
CKGKL-24/10-6 1200 11/√3 6 381.1 63.0 19.26 1.05 φ850×640 128 1.03
CKGKL-48/10-12 12/√3 12 831.4 57.7 45.83 0.49 φ900×510 194 1.73
CKGKL-30/10-6 1500 11/√3 6 381.1 78.7 15.41 1.32 φ850×640 143 1.22
CKGKL-60/10-12 12/√3 12 831.4 72.2 36.67 0.60 φ1100×620 201 2.05
CKGKL-36/10-6 1800 11/√3 6 381.1 94.5 12.84 1.58 φ850×640 165 1.40
CKGKL-72/10-12 12/√3 12 831.4 86.6 30.56 0.73 φ1100×620 219 2.35
CKGKL-42/10-6 2100 11/√3 6 381.1 110.2 11.01 1.84 φ850×620 170 1.57
CKGKL-84/10-12 12/√3 12 831.4 101.0 26.19 0.85 φ1200×680 236 2.64
CKGKL-48/10-6 2400 11/√3 6 381.1 126.0 9.63 2.11 φ850×620 174 1.73
CKGKL-96/10-12 12/√3 12 831.4 115.5 22.92 0.96 φ1200×650 253 2.91
CKGKL-54/10-6 2700 11/√3 6 381.1 141.7 8.56 2.37 φ850×620 181 1.89
CKGKL-54/10-6 12/√3 6 415.7 129.9 10.19 2.17 φ850×660 187 1.89
CKGKL-108/10-12 12/√3 12 831.4 129.9 20.37 1.09 φ1250×630 265 3.18
CKGKL-60/10-6 3000 11/√3 6 381.1 157.5 7.70 2.63 φ850×620 186 2.05
CKGKL-60/10-6 12/√3 6 415.7 144.3 9.17 2.42 φ850×660 192 2.05
CKGKL-120/10-12 12/√3 12 831.4 144.4 18.33 1.20 φ1300×640 295 3.44
CKGKL-12/10-1 3600 11/√3 1 63.5 189.0 1.07 4.73 φ700×590 90 0.61
CKGKL-72/10-6 11/√3 6 381.1 189.0 6.42 3.16 φ900×580 198 2.35
CKGKL-72/10-6 12/√3 6 415.7 173.2 7.64 2.89 φ900×600 207 2.35
CKGKL-144/10-12 12/√3 12 831.4 173.2 15.28 1.45 φ1300×630 322 3.95
CKGKL-14/10-1 4200 11/√3 1 63.5 220.4 0.92 5.50 φ700×560 97 0.69
CKGKL-84/10-6 11/√3 6 381.1 220.4 5.50 3.68 φ1000×530 217 2.64
CKGKL-84/10-6 12/√3 6 415.7 202.1 6.55 3.39 φ1000×550 242 2.64
CKGKL-168/10-12 12/√3 12 831.4 202.1 13.10 1.68 φ1300×610 351 4.43
CKGKL-16/10-1 4800 11/√3 1 63.5 251.9 0.80 6.30 φ700×560 103 0.76
CKGKL-96/10-6 11/√3 6 381.1 251.9 4.82 4.21 φ1000×530 243 2.91
CKGKL-96/10-6 12/√3 6 415.7 230.9 5.73 3.86 φ1000×550 262 2.91
CKGKL-192/10-12 12/√3 12 831.4 230.9 11.46 1.93 φ1300×610 380 4.90

 

注:以上数据仅供参考,我司保留更改数据的权力。我司亦可根据用户要求提供非标准产品(请提供详细参数)。 



主营专业生产供应 高压空心串联电抗器;

坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!

  • 产品询价
  • 用户口碑
联系人: 手机:
邮箱: 固定电话:
采购性质: 个人 企业 QQ:
采购数量: 采购地区:
留言内容:
快速选择:
验证码: