本页是公司为您提供的上海中申电力 专业生产供应 CKSG低压串联电抗器产品信息和公司介绍,如果您想了解更多关于上海中申电力 专业生产供应 CKSG低压串联电抗器价格,型号等信息,请联系厂家或给厂家留言。

上海中申电力 专业生产供应 CKSG低压串联电抗器

企业:
价格:面议 / 台
更新:2014-05-15 18:01:48
产地:

  • 产品详情
  • 公司介绍
  • 品牌:
  • 型号:CKSG
  • 用途:滤波电抗器
  • 有无铁心:铁心式电抗器
  • 绝缘结构:干式电抗器
  • 系统额定电压:0.4-0.66
  • 额定电流:
  • 产品认证:ISO9001
    

 产品用途:

串联电抗器与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。通常有电抗率1%、4.5%、5%、6%、12%和13%电抗器,对5次谐波通常电抗率为4.5-6%,对3次谐波通常电抗率为12-13%。接入串联电抗器,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。广泛涉及电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀、大型场馆、高层建筑等场所和行业。

结构特点:

1. 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。

2. 铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。

3. 线圈采用H级或C级漆包扁铜线绕制, 排列紧密且均匀, 具有极佳的美感且有较好的散热性能。

4. 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→ 真空浸漆→ 热烘固化这一工艺流程, 采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。

5. 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料, 确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。

6. 外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用冷压铜管端子。

7. 该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可与国外知名品牌相媲美。

使用环境:

1. 海拔高度不超过2000米。

2. 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。

3. 周围无有害气体,无易燃易爆物品。

4. 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。

性能参数:

1. 可用于400~660V系统。

2. 电抗率的种类:1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、13%和14%。。

3. 额定绝缘水平 3kV/min。

4. 电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K。

5. 电抗器噪声不大于60dB。

6. 电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。

7. 电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。

8. 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于2%。

9. 耐温等级H级(180℃)以上。

技术参数:

CKSG系列低压串联电抗器技术参数表:

400V系统:三相,XL/XC=6%, 匹配电容器电压:450V ;    400V系统:三相,XL/XC=12%, 匹配电容器电压:480V

其它电压等级、不同容量、不同电抗率的电抗器可根据用户要求设计制造。

产品型号 电容
容量
(Kvar)
电抗
容量
(Kvar)
电压
(V)



(%)

电压
(V)
电流
(A)
电感
(mH)
外型尺寸(mm) 重量
(kg)
L×W×H a×b
CKSG-0.3/0.48-6% 5 0.3 480 6 16.63 6.01 8.80 165×100×160 80×60 6
CKSG-0.35/0.48-7% 0.35 480 7 19.40 6.01 10.27 165×105×160 80×65 7
CKSG-0.6/0.525-12% 0.6 525 12 36.37 5.50 21.06 165×115×160 80×75 9
CKSG-0.7/0.525-14% 0.7 525 14 42.44 5.50 24.57 165×125×160 80×85 10
CKSG-0.6/0.48-6% 10 0.6 480 6 16.63 12.03 4.40 165×115×160 80×75 9
CKSG-0.7/0.48-7% 0.7 480 7 19.40 12.03 5.13 165×125×160 80×85 10
CKSG-1.2/0.525-12% 1.2 525 12 36.37 11.00 10.53 190×130×180 80×85 14
CKSG-1.4/0.525-14% 1.4 525 14 42.44 11.00 12.28 190×140×180 80×95 16
CKSG-0.9/0.48-6% 15 0.9 480 6 16.63 18.04 2.93 190×130×180 80×85 12
CKSG-1.05/0.48-7% 1.05 480 7 19.40 18.04 3.42 190×130×180 80×85 13
CKSG-1.8/0.525-12% 1.8 525 12 36.37 16.50 7.02 225×130×210 120×85 19
CKSG-2.1/0.525-14% 2.1 525 14 42.44 16.50 8.19 225×140×210 120×95 22
CKSG-1.2/0.48-6% 20 1.2 480 6 16.63 24.06 2.20 190×130×180 80×85 14
CKSG-1.4/0.48-7% 1.4 480 7 19.40 24.06 2.57 190×140×180 80×95 16
CKSG-2.4/0.525-12% 2.4 525 12 36.37 21.99 5.26 225×150×210 120×105 24
CKSG-2.8/0.525-14% 2.8 525 14 42.44 21.99 6.14 225×160×210 120×115 26
CKSG-1.5/0.48-6% 25 1.5 480 6 16.63 30.07 1.76 190×140×180 80×95 17
CKSG-1.75/0.48-7% 1.75 480 7 19.40 30.07 2.05 225×130×210 120×85 18
CKSG-3.0/0.525-12% 3 525 12 36.37 27.49 4.21 225×160×210 120×115 27
CKSG-3.5/0.525-14% 3.5 525 14 42.44 27.49 4.91 260×150×240 135×105 30
CKSG-1.8/0.48-6% 30 1.8 480 6 16.63 36.08 1.47 225×130×210 120×85 19
CKSG-2.1/0.48-7% 2.1 480 7 19.40 36.08 1.71 225×140×210 120×95 22
CKSG-3.6/0.525-12% 3.6 525 12 36.37 32.99 3.51 260×150×240 135×105 33
CKSG-4.2/0.525-14% 4.2 525 14 42.44 32.99 4.09 260×160×240 135×115 35
CKSG-2.4/0.48-6% 40 2.4 480 6 16.63 48.11 1.10 225×150×210 120×105 24
CKSG-2.8/0.48-7% 2.8 480 7 19.40 48.11 1.28 225×160×210 120×115 26
CKSG-4.8/0.525-12% 4.8 525 12 36.37 43.99 2.63 260×160×240 135×115 38
CKSG-5.6/0.525-14% 5.6 525 14 42.44 43.99 3.07 260×170×240 135×125 43
CKSG-3/0.48-6% 50 3 480 6 16.63 60.14 0.88 225×160×210 120×115 27
CKSG-3.5/0.48-7% 3.5 480 7 19.40 60.14 1.03 260×150×240 135×105 33
CKSG-6.0/0.525-12% 6 525 12 36.37 54.98 2.11 290×160×290 135×115 48
CKSG-7.0/0.525-14% 7 525 14 42.44 54.98 2.46 290×170×290 135×125 53
CKSG-3.6/0.48-6% 60 3.6 480 6 16.63 72.17 0.73 260×150×240 135×105 33
CKSG-4.2/0.48-7% 4.2 480 7 19.40 72.17 0.86 260×160×240 135×115 35
CKSG-7.2/0.525-12% 7.2 525 12 36.37 65.98 1.75 290×170×290 135×125 55
CKSG-8.4/0.525-14% 8.4 525 14 42.44 65.98 2.05 360×170×340 160×120 67
CKSG-4.8/0.48-6% 80 4.8 480 6 16.63 96.22 0.55 260×160×240 135×115 38
CKSG-5.6/0.48-7% 5.6 480 7 19.40 96.22 0.64 260×170×240 135×125 43
CKSG-9.6/0.525-12% 9.6 525 12 36.37 87.97 1.32 360×180×340 160×130 76
CKSG-11.2/0.525-14% 11.2 525 14 42.44 87.97 1.54 360×190×340 160×140 83
CKSG-6.0/0.48-6% 100 6 480 6 16.63 120.28 0.44 290×160×290 135×115 48
CKSG-7.0/0.48-7% 7 480 7 19.40 120.28 0.51 290×170×290 135×125 53
CKSG-12/0.525-12% 12 525 12 36.37 109.97 1.05 360×180×340 160×130 89
CKSG-14/0.525-14% 14 525 14 42.44 109.97 1.23 360×190×340 160×140 90

 

注:以上数据仅供参考,我司保留更改数据的权力。我司亦可根据用户要求提供非标准产品(请提供详细参数)。

 


主营上海中申电力 专业生产供应 CKSG低压串联电抗器;

坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!

  • 产品询价
  • 用户口碑
联系人: 手机:
邮箱: 固定电话:
采购性质: 个人 企业 QQ:
采购数量: 采购地区:
留言内容:
快速选择:
验证码: