HET- | 型 号 | ||||||||||||||||
1012 | 2012 | 3012 | 1024 | 2024 | 3024 | 1548 | 2048 | 3048 | |||||||||
1000W | 2000W | 3000W | 1000W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | |||||||||
DC12V | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V | |||||||||
|
|
| 4024 | 5024 | 6024 | 4048 | 5048 | 6048 | |||||||||
|
|
| 4000W | 5000W | 6000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||||
|
|
| DC24V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V | |||||||||
市电供电模式时 | |||||||||||||||||
| 220V系统 | 110V系统 | |||||||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) | |||||||||||||||
额定输入电压 | 220Vac | 110Vac | |||||||||||||||
额定输出电压 | 220Vac | 110Vac | |||||||||||||||
低压关断点 | 184Vac±4% | 92Vac±4% | |||||||||||||||
低压恢复点 | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | |||||||||||||||
高压关断点 | 253Vac±4% | 127Vac±4% | |||||||||||||||
高压恢复点 | 243Vac±4% | 122Vac±4% | |||||||||||||||
额定输入频率 | 50Hz/ 60Hz (自动检测) | 50Hz/ 60Hz (自动检测) | |||||||||||||||
输出电压波形 | 有市电时与输入电压波形一致 | 有市电时与输入电压波形一致 | |||||||||||||||
转换时间(Ac 到 Dc) | <10ms | <10ms | |||||||||||||||
转换时间(Dc 到 Ac) | <10ms | <10ms | |||||||||||||||
逆变模式规格: | |||||||||||||||||
功率因数 | 0~1.0 | ||||||||||||||||
额定输出电压 (V) | 230Vac | ||||||||||||||||
额定输出频率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||||||
输出电压范围 | ±10% rms | ||||||||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||||||||
过载保护 (SMPS load) | (110%<负载量<125%) ±10%: 15分钟后断开输出电压 (125%<负载量<150%) ±10%:10秒钟后断开输出电压 | ||||||||||||||||
欠压警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) | ||||||||||||||||
直流电输入电压过低,自动断电 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源) 40.0vdc± 1.2Vdc (48V 电源) | ||||||||||||||||
输入过压警告 及断电 | 16Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 32Vdc ± 0.6Vdc(24V 电源) 64Vdc ± 1.2Vdc(48V 电源) | ||||||||||||||||
输入过压恢复 | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源) 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) | ||||||||||||||||
省电模式 | 空载功率 ≦25W | ||||||||||||||||
充电规则 | |||||||||||||||||
规则 | 三个阶段: | ||||||||||||||||
恒流充电 (恒流阶段) → 恒压充电 (恒压阶段) → 浮充 (恒压阶段) | |||||||||||||||||
电池型号设置 | 开关设置 | 描述 | 开路 | 浮充 |
| ||||||||||||
电压 | 电压 | ||||||||||||||||
12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||||||||
0 | 工厂用来设置 | - | - | - | - | ||||||||||||
1 | 美国胶体电池 | 14 | 28 | 13.7 | 27.4 | ||||||||||||
2 | 玻璃棉电池 1 | 14.1 | 28.2 | 13.4 | 26.8 | ||||||||||||
3 | 玻璃棉电池 2 | 14.6 | 29.2 | 13.7 | 27.4 | ||||||||||||
4 | 密封铅酸电池 | 14.4 | 28.8 | 13.6 | 27.2 | ||||||||||||
5 | 欧洲胶体电池 | 14.4 | 28.8 | 13.8 | 27.6 | ||||||||||||
6 | 开放式铅酸电池 | 14.8 | 29.6 | 13.3 | 26.6 | ||||||||||||
7 | 钙电池 | 15.1 | 30.2 | 13.6 | 27.2 | ||||||||||||
8 | 脱酸电池 | 15.5 | 31 | 4 小时后关闭 | |||||||||||||
9 | 未使用 |
| |||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||
指示灯 | |||||||||||||||||
市电通 | 第一个绿色LED指示灯亮表示在交流供电模式下 | ||||||||||||||||
逆变器开启 | 第二个绿色LED指示灯亮表示在逆变模式下 | ||||||||||||||||
快速充电 | 第三个黄色LED指示灯亮表示在快速充电模式下 | ||||||||||||||||
浮充 | 第四个绿色指示灯亮表示在浮充状态下 | ||||||||||||||||
温度过高 | 第五个红色指示灯亮表示温度过高 | ||||||||||||||||
超载 | 第六个红色指示灯亮表示超载 | ||||||||||||||||
节电模式开启 | 第七个绿色指示灯亮表示在节电模式下 (节电时负载 ≦25W) | ||||||||||||||||
报警器 | |||||||||||||||||
电压过低 | 逆变器绿色指示灯亮, 蜂鸣器每5秒响0.5秒 | ||||||||||||||||
电压过高 | 逆变器绿色指示灯亮, 蜂鸣器每1秒响0.5秒,60秒后发生故障. | ||||||||||||||||
逆变模式下过载 | 110%< 负载<125%, 14分钟之内警报不响,第15分钟后每5秒响一次. 125% <负载<150%, 每1秒响0.5秒,60秒后发生故障 负载>150%,每1秒响0.5秒,20秒后发生故障 | ||||||||||||||||
温度过高 | 散热片温度. ≥105ºC, 红色指示灯亮, 蜂鸣器每1秒响0.5秒 | ||||||||||||||||
备注:具体报警器设置参考目录1. | |||||||||||||||||
保护 | |||||||||||||||||
温度过高保护 | 散热片温度. ≥105ºC, 30秒后保护 (关闭输出) | ||||||||||||||||
保护恢复 | 有保护恢复功能 | ||||||||||||||||
故障关机恢复 | 操作方式为:重启机器 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
型号定义:HET**WD
深圳华益特新能源科技有限公司主营逆变器,多功能逆变器;
深圳华益特新能源科技有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!