ADAM-4017-D2E | ||
---|---|---|
Quote | ||
Display | LED Indicators | Power |
Power Supply | Power Requirement | 10~30 VDC |
Analog Input | Channels | 8 differential |
Voltage Range | ±150 mV ±500 mV ±1 V ±5 V ±10 V | |
Current Input | ±20 mA | |
Sampling Rates | 10 samples/second | |
Resolution | 16-bit | |
Input Impedance | Voltage: 20 MOhm | |
Span Drift | ±25 ppm/°C | |
Zero Drift | ±6 µV/°C | |
CMR @ 50/60 Hz | 92 dB | |
General | Watchdog Timer | Yes |
Connector | 2 x plug-in terminal block (#14~22 AWG) | |
Temperature (Operating) | -10~70 °C (14~158 °F) | |
Humidity | 5~95 %RH | |
Temperature (Storage) | -25~85 °C (-13~185 °F) | |
Interface | RS-485 | |
Isolation Protection | 3000 VDC | |
Communication Protocol | ASCII command | |
Communication Speed | Serial: From 1,200 to 115.2 k | |
Comm. Distance | Serial: 1.2 km | |
Data Flow Control | Yes |
深圳鸿研电子科技有限公司主营,电力自动化,工控机,交换机,数据采集卡,IO模块,人机界面,PLC上海研华ADAM-4017 8路模拟量输入模块;
鸿研公司创立于 2008 年,公司自创立以来一直秉承着:“以诚信赢得美誉,以品质求得发展”