长度 | 13,4 mm |
间距 | 5,08 mm |
尺寸a | 5,08 mm |
位数 | 2 |
引脚尺寸 | 0,9 x 0,9 mm |
孔径 | 1,3 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩,最小 | 0,5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0,6 Nm |
产品范围 | SMKDSP 1,5 |
绝缘材料组 | I |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电压(III/2) | 400 V |
额定电压(II/2) | 630 V |
连接符合标准 | EN-VDE |
额定电流IN | 17,5 A |
额定横截面 | 1,5 mm2 |
最大负载电流 | 22 A (当连接截面积为2.5 mm2的导线时) |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
塞规 | A 1 |
剥线长度 | 7 mm |
额定电压,UL/CUL标准B组 | 250 V |
额定电流,UL/CUL标准B组 | 15 A |
额定电压,UL/CUL标准D组 | 300 V |
额定电流,UL/CUL标准D组 | 10 A |
实心线最小横截面 | 0,14 mm2 |
实心线最大横截面 | 2,5 mm2 |
多芯线最小横截面 | 0,14 mm2 |
多芯线最大横截面 | 1,5 mm2 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0,25 mm2 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 1,5 mm2 |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0,25 mm2 |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 1,5 mm2 |
可连接导线最小横截面AWG/kcmil | 26 |
导线横截面,AWG/kcmil(最大) | 14 |
具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0,14 mm2 |
具有相同横截面的2根实心线,最大 | 1 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0,14 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 0,75 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最小 | 0,25 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最大 | 0,5 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最小 | 0,5 mm2 |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 1 mm2 |
最小AWG,符合UL/CUL | 30 |
最大AWG,符合UL/CUL | 14 |
青岛雅信诚伟业科技有限公司主营低压电器UPS电源·,防雷器,防静电地板,电池,供应SMKDSP;