成都立大电气有限公司,专业代理国际国内著名的工业电气品牌,如ABB、西门子、伊顿穆勒,施耐德,常熟,三菱,OMRON,魏德米勒,威纶,海泰克,等,产品覆盖面较大,涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品;
电话: 028-85582545 13980707029
传真: 028-85582545-820
联系人;孙峰
Q Q: 790951195 网址:
E-mail:790951195@qq.com
地址:成都市武侯区一环路西一段88号1栋5单元1905号
了解更多,请直接联系我。。。。。。。。。。。。
产品代号 产品型号 输出电流(A)
电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
3ABD64673459-D ACS800-01-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4
1.1
3ABD64669923-D ACS800-01-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
3ABD64662848-D ACS800-01-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
3ABD64662856-D ACS800-01-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
3ABD64660632-D ACS800-01-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
3ABD64662872-D ACS800-01-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
3ABD64662881-D ACS800-01-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
3ABD64660659-D ACS800-01-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
3ABD64662899-D ACS800-01-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
3ABD64660675-D ACS800-01-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
3ABD64662902-D ACS800-01-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
3ABD64655221-D ACS800-01-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
3ABD64660683-D ACS800-01-0060-3+P901 103 55 94 45 69 37
3AUA0000022997-D ACS800-01-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
3ABD64662929-D ACS800-01-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
3ABD64660748-D ACS800-01-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
3AUA0000021257-D ACS800-01-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
3AUA0000021269-D ACS800-01-0165-3+P901 260 132 254 132 215
110
3AUA0000052345-D ACS800-01-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
3ABD00011273-0001 ACS800-01-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4
1.5
3ABD00011274-0001 ACS800-01-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
3ABD00011275-0001 ACS800-01-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
3ABD00011276-0001 ACS800-01-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
3ABD00011277-0001 ACS800-01-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2
5.5
3ABD00011278-0001 ACS800-01-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
3ABD00011279-0001 ACS800-01-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
3ABD00011280-0001 ACS800-01-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
3ABD00011281-0001 ACS800-01-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
3ABD00011282-0001 ACS800-01-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
3ABD00011283-0001 ACS800-01-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
3ABD00011284-0001 ACS800-01-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
3ABD00011285-0001 ACS800-01-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
3ABD00024504-0001 ACS800-01-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
3ABD00011287-0001 ACS800-01-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
3ABD00011288-0001 ACS800-01-0140-5+P901 180 110 163 110 141
90
3ABD00021781-0001 ACS800-01-0165-5+P901 225 132 220 132 163
110
3ABD00021783-0001 ACS800-01-0205-5+P901 260 160 254 160 215
132
3ABD00024501-0001 ACS800-01-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
3ABD00011766-0001 ACS800-01-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5
5.5
3ABD00011767-0001 ACS800-01-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
3ABD00011768-0001 ACS800-01-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
3ABD00011769-0001 ACS800-01-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
3ABD00011770-0001 ACS800-01-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
3ABD00011771-0001 ACS800-01-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
3ABD00011772-0001 ACS800-01-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
3ABD00011773-0001 ACS800-01-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
3ABD00011774-0001 ACS800-01-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
3ABD00011775-0001 ACS800-01-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
3ABD00011776-0001 ACS800-01-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
3ABD00021784-0001 ACS800-01-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
3ABD00021785-0001 ACS800-01-0175-7+P901 166 160 155 132 131
110
3ABD00021786-0001 ACS800-01-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-02-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-02-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-02-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-02-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-02-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
ACS800-02-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-02-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-02-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-02-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-02-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-02-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450
ACS800-02-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-02-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-02-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-02-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-02-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-02-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450
ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160 192 132
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 200 224 160
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450
ACS800-04-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163
160
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450
3ABD00018213-0001 ACS800-04P-0260-3+P901 445 200 440 200
3ABD00018214-0001 ACS800-04P-0320-3+P901 521 250 516 250
3ABD00018215-0001 ACS800-04P-0400-3+P901 602 315 590 315
3ABD00018216-0001 ACS800-04P-0440-3+P901 693 355 679 355
3ABD00018217-0001 ACS800-04P-0490-3+P901 720 400 704 400
3ABD00018221-0001 ACS800-04P-0320-5+P901 440 250 435 250
3ABD00018222-0001 ACS800-04P-0400-5+P901 515 315 510 315
3ABD00018223-0001 ACS800-04P-0440-5+P901 550 355 545 355
3ABD00018224-0001 ACS800-04P-0490-5+P901 602 400 590 400
3ABD00018225-0001 ACS800-04P-0550-5+P901 684 450 670 450
3ABD00018226-0001 ACS800-04P-0610-5+P901 718 500 704 500
3ABD00018231-0001 ACS800-04P-0320-7+P901 315 315 290 250
3ABD00018232-0001 ACS800-04P-0400-7+P901 353 355 344 315
3ABD00018233-0001 ACS800-04P-0440-7+P901 396 400 387 355
3ABD00018234-0001 ACS800-04P-0490-7+P901 445 450 426 400
3ABD00018235-0001 ACS800-04P-0550-7+P901 488 500 482 450
3ABD00018236-0001 ACS800-04P-0610-7+P901 560 560 537 500
成都立大电气有限公司主营电力自动化,变频器ABB,西门子,施耐德,长征,人民,ABB四川总代理变频器ACS800;