频率范围: | ||
单频、双频线路阻波器中心频率表 | 单位:KHZ |
调谐方式 | 频宽 | 0.1mH | 0.2mH | 0.3mH | 0.5mH | 1.0mH | 2.0mH |
单频 | 10 | 160/196 | 113/139 | 94/113 | 72/88 | 51/60 | |
6 | 124/152 | 88/108 | 72/88 | 56/68 | 40/46 | ||
5 | 113/139 | 80/98 | 66/80 | 51/62 | 36/42 | ||
4 | 101/124 | 72/88 | 59/65 | 46/56 | 32/38 | ||
双频 | 4 | 121/150 | 86/160 | 70/90 | 54/70 | 40/50 |
注:每格内两频率分别表示: 一般要求(Rb≥600Ω或Z≥800Ω)产品的最低中心频率 较高要求(Rb≥800Ω或Z≥1200Ω)产品的最低中心频率 Rb:阻塞电阻 Z:阻塞阻抗 |
宽频线路阻波器阻塞频率范围表 |
0.1 | 340-500 | 292-400 | 260-340 | 232-300 | 220-276 | 200-244 | |
0.2 | 260-500 | 220-380 | 188-290 | 164-236 | 144-196 | 130-172 | 116-146 |
0.3 | 200-500 | 168-316 | 144-240 | 128-196 | 116-168 | 104-148 | |
0.5 | 152-500 | 124-280 | 100-180 | 84-136 | 76-120 | ||
1.0 | 84-500 | 72-240 | 63-108 | 52-80 | |||
2.0 | 48-500 |
XZK型系列线路阻波器主要技术参数 |
型号 | 额定电流 A | 额定电感 mH | 额定短时电流 | 抗拉强度 kg | 外形尺寸 | 端子图号 | 支座图号 | 重量 Kg | |||||
有效值 kA | 持续时间 s | 半波峰值 kA | D mm | H mm | 图号 | 一体化 | 座式 | ||||||
200A-0.2/5 | 200 | 0.2 | 5 | 1 | 12.8 | 600 | 408 | 445 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
200A-0.5/5 | 200 | 0.5 | 5 | 1 | 12.8 | 600 | 500 | 538 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
200A-1.0/5 | 200 | 1.0 | 5 | 1 | 12.8 | 600 | 500 | 775 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
400A-0.2/10 | 400 | 0.2 | 10 | 1 | 25.5 | 600 | 438 | 550 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
400A-0.5/10 | 400 | 0.5 | 10 | 1 | 25.5 | 1000 | 530 | 560 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
400A-1.0/10 | 400 | 1.0 | 10 | 1 | 25.5 | 1000 | 630 | 700 | 1 | 1 | 1 | 65 | |
500A-0.2/12.5 | 500 | 0.2 | 12.5 | 1 | 32 | 600 | 445 | 550 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
500A-0.5/12.5 | 500 | 0.5 | 12.5 | 1 | 32 | 600 | 460 | 560 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
500A-1.0/12.5 | 500 | 1.0 | 12.5 | 1 | 32 | 1000 | 640 | 700 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
630A-0.2/16 | 630 | 0.2 | 16 | 1 | 40.8 | 600 | 530 | 540 | 1 | 2 | 1 | 35 | |
630A-0.5/16 | 630 | 0.5 | 16 | 1 | 40.8 | 1000 | 530 | 700 | 1 | 2 | 1 | 65 | |
630A-1.0/16 | 630 | 1.0 | 16 | 1 | 40.8 | 1000 | 730 | 770 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
800A-0.2/20 | 800 | 0.2 | 20 | 1 | 51 | 600 | 540 | 600 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
800A-0.5/20 | 800 | 0.5 | 20 | 1 | 51 | 1000 | 540 | 820 | 1 | 1 | 1 | 85 | |
800A-1.0/20 | 800 | 1.0 | 20 | 1 | 51 | 1000 | 825 | 980 | 2 | 2 | 2 | 145 | |
800A-2.0/20 | 800 | 2.0 | 20 | 1 | 51 | 1500 | 825 | 1350 | 2 | 2 | 2 | 200 | |
1000A-0.2/25 | 1000 | 0.2 | 25 | 1 | 63.75 | 600 | 550 | 630 | 1 | 2 | 2 | 70 | |
1000A-0.5/25 | 1000 | 0.5 | 25 | 1 | 63.75 | 1000 | 550 | 850 | 2 | 2 | 2 | 120 | |
1000A-1.0/25 | 1000 | 1.0 | 25 | 1 | 63.75 | 1000 | 845 | 1100 | 2 | 2 | 2 | 180 | |
1000A-2.0/25 | 1000 | 2.0 | 25 | 1 | 63.75 | 1500 | 845 | 1450 | 2 | 2 | 2 | 250 | |
1250A-0.2/31.5 | 1250 | 0.2 | 31.5 | 2 | 80.4 | 1000 | 825 | 850 | 2 | 3 | 2 | 140 | |
1250A-0.5/31.5 | 1250 | 0.5 | 31.5 | 2 | 80.4 | 1000 | 940 | 870 | 2 | 3 | 2 | 175 | |
1250A-1.0/31.5 | 1250 | 1.0 | 31.5 | 2 | 80.4 | 1500 | 940 | 1050 | 2 | 3 | 2 | 220 | |
1250A-2.0/31.5 | 1250 | 2.0 | 31.5 | 2 | 80.4 | 2000 | 940 | 1450 | 2 | 3 | 2 | 350 | |
1600A-0.2/40 | 1600 | 0.2 | 40 | 3 | 102 | 1000 | 845 | 920 | 2 | 3 | 2 | 220 | |
1600A-0.5/40 | 1600 | 0.5 | 40 | 3 | 102 | 1000 | 845 | 1370 | 2 | 3 | 2 | 340 | |
1600A-1.0/40 | 1600 | 1.0 | 40 | 3 | 102 | 1500 | 1010 | 1480 | 3 | 3 | 2 | 430 | |
1600A-2.0/40 | 1600 | 2.0 | 40 | 3 | 102 | 2000 | 1010 | 1750 | 3 | 3 | 2 | 550 |
XZK型系列线路阻波器主要技术参数 |
型号 | 额定电流 A | 额定电感 mH | 额定短时电流 | 抗拉强度 kg | 外形尺寸 | 端子图号 | 支座图号 | 重量 Kg | |||||
有效值 kA | 持续时间 s | 半波峰值 kA | D mm | H mm | 图号 | 一体化 | 座式 | ||||||
630A-0.2/20 | 630 | 0.2 | 20 | 1 | 51 | 600 | 540 | 620 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
630A-0.5/20 | 630 | 0.5 | 20 | 1 | 51 | 1000 | 540 | 820 | 1 | 2 | 1 | 85 | |
630A-1.0/20 | 630 | 1.0 | 20 | 1 | 51 | 1000 | 825 | 980 | 2 | 2 | 1 | 145 | |
630A-2.0/25 | 630 | 2.0 | 20 | 1 | 51 | 1500 | 825 | 1350 | 2 | 2 | 1 | 200 | |
800A-0.2/25 | 800 | 0.2 | 25 | 1 | 63.75 | 600 | 550 | 630 | 1 | 1 | 1 | 70 | |
800A-0.5/25 | 800 | 0.5 | 25 | 1 | 63.75 | 1000 | 550 | 850 | 2 | 1 | 2 | 120 | |
800A-1.0/25 | 800 | 1.0 | 25 | 1 | 63.75 | 1000 | 845 | 1100 | 2 | 2 | 2 | 180 | |
800A-2.0/25 | 800 | 2.0 | 25 | 1 | 63.75 | 1500 | 845 | 1450 | 2 | 2 | 2 | 250 | |
1000A-0.2/31.5 | 1000 | 0.2 | 31.5 | 1 | 80.4 | 1000 | 835 | 850 | 2 | 2 | 2 | 140 | |
1000A-0.5/31.5 | 1000 | 0.5 | 31.5 | 1 | 80.4 | 1000 | 940 | 870 | 2 | 2 | 2 | 175 | |
1000A-1.0/31.5 | 1000 | 1.0 | 31.5 | 1 | 80.4 | 1500 | 940 | 1050 | 2 | 2 | 2 | 220 | |
1000A-2.0/31.5 | 1000 | 2.0 | 31.5 | 1 | 80.4 | 2000 | 940 | 1450 | 2 | 2 | 2 | 350 | |
1250A-0.2/40 | 1250 | 0.2 | 40 | 2 | 102 | 1000 | 845 | 920 | 2 | 2 | 2 | 220 | |
1250A-0.5/40 | 1250 | 0.5 | 40 | 2 | 102 | 1000 | 845 | 1370 | 2 | 2 | 2 | 340 | |
1250A-1.0/40 | 1250 | 1.0 | 40 | 2 | 102 | 1500 | 1010 | 1480 | 3 | 2 | 2 | 430 | |
1250A-2.0/50 | 1250 | 2.0 | 40 | 2 | 102 | 2000 | 1010 | 1750 | 3 | 3 | 2 | 550 | |
1600A-0.2/50 | 1600 | 0.2 | 50 | 3 | 127.5 | 1000 | 840 | 910 | 2 | 3 | 2 | 240 | |
1600A-0.5/50 | 1600 | 0.5 | 50 | 3 | 127.5 | 1500 | 1250 | 1330 | 3 | 3 | 2 | 400 | |
1600A-1.0/50 | 1600 | 1.0 | 50 | 3 | 127.5 | 2500 | 1250 | 1750 | 3 | 3 | 2 | 480 | |
1600A-2.0/50 | 1600 | 2.0 | 50 | 3 | 127.5 | 3000 | 1350 | 1800 | 3 | 3 | 2 | 620 |
结构: 阻波器由主频线圈,调谐装置和保护装置组成。 主线圈用锞铝扁线绕制而成,根据额定电流等级,设计成径向双层或多层式,匝间用玻璃钢垫块和撑条支持,经浸漆处理,整体性强,结构轻巧. |
|
扬州市华强电子设备厂主营仪器仪表,测试电缆,绕线盘,电源箱,安全工器具,绳网带等.供应XZK系列高频线路阻波器;
扬州市华强电子设备厂始建于1998年8月,地处长江、京杭运河及宁通、京沪高速公路交汇的江都市,以生产经营各种电器附件、通信传输器材为主,并为用户设计、生产特殊用途的电器附件。本厂在有关电力院校、电力科研院等单位及有关电力专家的配合下,引进国外先进生产工艺,生产、销售的系列产品有: 仪器仪表系列——HYZ-IIA发电机转子交流阻抗测试仪,HYD型电气设备地网导通检测仪,HYH型回路电阻测试仪,HYF型互感器特性综合测试仪,HYE型蓄电池组巡测仪,HYJ绝缘油介电强度测试仪,HWG-3型高精度SF6气体检测仪,HWDL-2型电缆故障测试系统等; 电气附件系列——DCC系列电力测试导线,GYX系列高压试验电缆,DDL大电流试验电缆,GYT系列高压硅胶绝缘毯,JXZ系列接线柱,ZCQ系列电力测试钳,SSG系列伸缩隔离带,HZ340接线校验盒,F300查线通,豪华绕线盘系列,德式转换器,接地转换盘,接地电阻专用测试盘,电源箱,手提式配电箱,检修电源箱,仪器仪表车,铝合金箱等; 安全工器具系列——绝缘绳,安全围网,警示带,绳网带吊具,接地线夹,绝缘梯,铝合金高强度梯,