联系电话:13928005427 QQ:QQ2850158233 0756-8533695 联系人:漆辉平
本公司专业代理销售各种品牌串口卡,交换机,工控机,模块等工控自动化产品
代理品牌:研华,摩莎,阿尔泰,欧姆龙,泓格,三菱,西门子等大品牌质量售后服务一流欢迎大家前来订购!
| ADAM-4015-CE | PCLS-ADAMVIEW32 | |
---|---|---|---|
| Quote | ||
Display | LED Indicators | Power | |
System Requirements | OS | | Microsoft® Windows® 98, Windows NT 4.0 SP4 or above, Windows 2000, Window XP |
Power Supply | Power Requirement | 10~30 VDC | |
System Requirements | Display | | VGA Resolution or Higher |
Analog Input | Channels | 6 (2 or 3-wired) | |
System Requirements | Disk Space | | 20 MB Minimum |
Analog Input | Direct Sensor Input | RTD (Pt, Balco, or Ni) | |
System Requirements | RAM | | 64 MB Minimum |
Analog Input | Burn-out Detection | Yes | |
System Requirements | CPU | | Intel® Pentium® 200 MHz or higher |
Analog Input | Sampling Rates | 10 samples/second | |
Resolution | 16-bit | | |
Input Impedance | 10 MOhm | | |
Span Drift | ±25 ppm/°C | | |
Zero Drift | ±3 µV/°C | | |
CMR @ 50/60 Hz | 120 dB | | |
NMR @ 50/60 Hz | 100 dB | | |
General | Watchdog Timer | System (1.6 second) & Communication | |
Connector | 2 x plug-in terminal block (#14~28 AWG) | | |
Temperature (Operating) | -10~70 °C (14~158 °F) | | |
Humidity | 5~95 %RH | | |
Temperature (Storage) | -25~85 °C (-13~185 °F) | | |
Interface | RS-485 | | |
Isolation Protection | 3000 VDC | | |
Communication Protocol | ASCII command & Modbus/RTU | | |
Communication Speed | Serial: From 1,200 to 115.2 k | | |
Comm. Distance | Serial: 1.2 km | | |
Data Flow Control | Yes |
深圳鸿研电子科技有限公司主营,电力自动化,工控机,交换机,数据采集卡,IO模块,人机界面,PLC佛山ADAM-4015模块;
鸿研公司创立于 2008 年,公司自创立以来一直秉承着:“以诚信赢得美誉,以品质求得发展”