类型: | 触摸屏输入 | 品牌: | 信捷 |
类型: | 触膜屏 | 品牌: | 信捷 |
型号: | THA62-MT/UT |
项 目 | THA62 | |
电气 特征 | 输入电压 | DC22-DC26V |
消耗电流 | 630mA | |
允许瞬时停电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
耐电压 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与时间) | |
绝缘阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信号与时间) | |
接口 | COM1接口 | 支持RS-232/RS-485 |
COM2接口 | 支持RS-232/RS-422/RS-485 | |
USB接口1 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 | |
USB接口2 | USB-B (符合USB2.0规范),USB下载口 | |
环境 | 操作温度 | 0-50℃ |
保存温度 | -20-60℃ | |
环境湿度 | 10%-90%(无凝露) | |
耐振动 | 10-25HZ(X,Y,Z方向各30分钟2G) | |
抗干扰 | 电压噪声:1500Vp-p、脉宽1us、1分钟 | |
周围空气 | 无腐蚀气体 | |
保护结构 | 适合IP65 | |
画面 属性 | 类型 | 65536真彩色 |
屏幕大小 | 10.1英寸 | |
使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25度,24小时运行 | |
屏幕分辨率 | 800*480像素 | |
对比度 | V1.0以上硬件版本可调 | |
文字设定 | 中文:简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言 | |
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
触摸面板 | 4线电阻式触摸 | |
存储器 | 画面 | 128MB |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 272.2*191.7*51.2 | |
面板开孔尺寸 | 260.2*179.7 |
深圳市海达威科技有限公司主营电力自动化,变频器电气控制系统,电化学设备和部件,发电设备,继电器,传感器,变频器,专用仪器仪表信捷10.1寸人机界面触摸屏THA62-MT/UT;
深圳市海达威科技有限公司成立于2006年,是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发及应用的高新技术企业,近年来,海达威科技与许多世界知名传动厂商及广大用户建立起良好的合作关系,产品广泛适用于机械制造业、工厂自动化、航空/航天、电力、冶金、石化、医疗等领域。