1280×1024: | 17寸 | 商标: | Leadigi |
型号: | PHT8170MA | 规格: | 标准 |
包装: | 工业 | 产量: | 10000台/年 |
型号 | PHT8170MA / PHT8170MAC |
[显示规格] | |
显示尺寸 | 17" |
显示面积 | 338*270mm |
分辨率 | 1280*1024 |
显示色彩 | 16.7M彩色 |
亮度 | 350 cd/m2(PHT8170MAC亮度为250) |
背光 | LED背光(PHT8170MAC为CCFL背光) |
视角 | 左视角85°,右视角85°,上视角80°,下视角80° |
显示寿命 | >50000小时 |
[性能规格] | |
CPU | 32-bit 1GHz Cortex A8 高性能ARM CPU |
内存 | 512M BYTE DDRII RAM |
存储器 | 512M BYTE NandFLASH |
扩展存储器 | SD卡,最大32G;U盘,最大32G |
操作系统 | Windows CE 6.0,Linux 2.6.35,Android2.3.1可选 |
实时时钟 | 有 |
喇叭 | 2X2W喇叭 |
WiFi | 可选,802.11b/g/n |
GPS | 可选,工业级GPS芯片,波特率9600 |
GPRS | 可选,工业级GPRS芯片 |
3G | 可选,联通WCDMA制式3G |
视频输入 | 可选,接模拟AV摄像头 |
陀螺仪 | 可选,3轴陀螺仪,3轴加速度器 |
[接口规格] | |
以太网 | 1个10/100M以太网口 |
音频输出 | 1个3.5mm音频输出接口 |
音频输入 | 1个3.5mm音频输入接口 |
USB接口 | 3个 USB2.0 Host接口,能够连接鼠标,键盘,U盘和扫描枪等 |
USB DEVICE | 1个USB DEVICE接口 |
SD卡 | 1个SD卡接口 |
通讯端口 | 2个隔离型RS232或RS485/RS422(隔离电压2500V), 2个非隔离RS232 |
数字量输入接口 | 全隔离式14路数字量输入接口,可选共阴或共阳接法 |
数字量输出接口 | 全隔离式10路数字量输出接口,可选继电器或晶体管输出,每路继电器输出可以直接驱动20W以下的电机和电磁阀 |
扩展串口 | 可选,四路非隔离型RS232串口 |
CAN | 可选,1个隔离型CAN接口(隔离电压2500V) |
[电气规格] | |
主机额定功率 | <30W |
主机额定电压 | DC 24V |
主机电源输入 | 18-28V DC |
PLC供电电压 | DC 24V |
PLC供电功率 | 根据具体负载确定,一般为100-200W |
PLC输入电压 | DC 24V |
PLC输出电压 | DC 24V(继电器),DC 5V(晶体管) |
PLC额定功率 | 继电器每路最大输出功率20W,10路最大输出功率200W |
[触控规格] | |
触摸屏 | 5线精密电阻式触摸屏 |
表面硬度 | >3H |
反应时间 | <5ms |
点击次数 | >3000万次 |
笔画次数 | >300万次 |
透光率 | >83% |
[结构规格] | |
外壳颜色 | 前面板:工业雅黑,机体:银白色 |
外壳材料 | 前面板:铝合金,机体:镀锌板 |
安装方式 | 面板嵌入式安装,VESA悬臂式安装 |
面板尺寸 | 391*323mm |
机体尺寸 | 360.9*304.9mm |
厚度 | 59mm |
安装开孔尺寸 | 362*306mm |
重量 | 6Kg |
[环境规格] | |
工作温度 | -10~50℃ |
工作湿度 | 10~90%(无凝结) |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10~90%(无凝结) |
防震性 | 10~ 25 Hz (X,Y,Z方向 2G/30分钟) |
防水性 | 前面板符合NEMA4/IP65 |
冷却方式 | 自然风冷 |
[产品认证] | |
前面板防护等级 | 通过IP65认证 |
CE认证 | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
电磁兼容性 | 符合FCC Class A |
上海领数信息科技有限公司主营电力自动化,人机界面电气控制系统,嵌入式计算机及单片机,其它电工电气,其它设备及组件,专用电气设备领数PHT8170MA人机界面;
上海领数信息科技有限公司成立于2005年,专注于工业自动化领域,集研发、生产、销售和服务于一体。领数致力于向客户提供创新型的产品、一站式的解决方案和完善的售后服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。