类型: | 触摸屏输入 | 工作环境温度: | -10~65℃ |
分辨率: | 800×600 | 颜色: | 262, 144色 |
安装开孔尺寸: | 285×212(mm) | 内存: | 128m flash + 128m sdram |
通信口: | COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485) | CPU: | 32-bit 440MHz risc |
功耗: | 8W | 显示区大小: | 10.4″(长: 宽=4: 3) |
型号: | SA-10.4A | 商标: | SAMKOON |
型号: | SA-10.4A |
SA-10.4A 主要技术参数 | |
型号 | SA-10.4A |
显示区大小 | 10.4″ (长 : 宽 =4:3 ) |
分辨率 | 800×600 |
亮度 | 500cd/ ㎡ |
对比度 | 450:1 |
颜色 | 262,144 色 |
背光灯 | LED |
控制面板 | 4 线高精度电阻触摸板 |
通信口 | COM 1(RS232 , RS422 , RS485) 和 COM 2(RS232 , RS422 , RS485) |
USB 下载口 USB Device | 有 |
U 盘口 USB Host | 无 |
以太网口 | 无 |
SD 卡 | 无 |
内存 | 128M FLASH + 128M SDRAM |
CPU | 32-bit 440MHz RISC |
供电电源 | DC : 24V(±15%), 15W |
功耗 | 8W |
FCC 兼容性 | 符合 FCC , Class A |
耐压测试 | 1000V AC , 1 分钟 |
CE 认证 | 符合 EN55022 和 EN55024 标准 |
工作环境温度 | -10 ~ 65℃ |
工作环境湿度 | 10 ~ 90%RH (无冷凝水) |
防震度 | 10-25Hz ( X Y Z 方向 2G/30 分钟) |
防护等级 | IP65 ( 前面板 ) |
外壳材料 | 工程塑料 ABS+PC |
外形尺寸 | 312×225×55(mm) |
安装开孔尺寸 | 285×212(mm) |
重量 | 约 2.05 Kg |
组态软件 | SamDraw3.3 |
厦门盛世星宇电子科技有限公司主营电力自动化,变频器电气控制系统,人机界面,其它电气控制系统,其它继电器,PLC,继电器,伺服系统显控SA-10.4A 262144色真彩人机界面;
厦门盛世星宇电子科技有限公司是一家专业从事代理经销国内外知名品牌工业电气自动化产品及承接自动化工程及设备改造的高新技术企业。提供计算机、网络、电子、通讯、工业自动化控制技术的开发、销售及技术服务;软件开发、技术服务、技术转让;水利、广电、铁路、通信、能源、环保领域的技术设计、技术服务及承接工程。产品用户涉及能源、电力、水利、军工、石化、冶炼、航空、食品、电子、环保等各个领域,广泛应用于温度、湿度、压力、物位、流量、流速等物理量的现场测控和远程监测,可直接为贵公司引进各类成套设备、设备配件、设备技术改造及技术咨询。