型号 | I/O总数 | 输入 | 输出 | 尺寸 | ||
数目 | 类型 | 数目 | 类型 | |||
FX1 N-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 继电器 | 90*75*90 |
FX1 N-24MR-001 | 24 | 14 | 漏型 | 10 | 继电器 | 90*75*90 |
FX1 N-24MT | 晶体管 | |||||
FX1 N-40MR-001 | 40 | 24 | 漏型 | 16 | 继电器 | 130*75*90 |
FX1 N-40MT | 晶体管 | |||||
FX1 N-60MR-001 | 60 | 36 | 漏型 | 24 | 继电器 | 175*75*90 |
FX1 N-60MT | 晶体管 |
杭州菱欧自动化设备有限公司主营变压器多少三菱plc;
飞洒个啊锦融