参考电压输入范围(有效值) | 10-200V |
全泄漏电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
阻性电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
容性电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
避雷器功耗 | 0-999W |
基波电流与基波电压间夹脚 | 0-360° |
全电流系统测量准确度 | ±(读数´3% + 1个字) |
阻性电流测量准确度 | ±(读数´10% + 3个字) |
使用交流电源 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
内部电池连续工作时间 | 3小时以上 |
内部电池充电时间 | 6小时以上 |
仪器尺寸 | 33cm×28cm×14cm |
仪器重量 | 4kg(不含测试线包) |
测试线包重量 | 2kg |
武汉华电国威电气有限公司主营,电力金具,继电保护测试仪 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 工频耐压试验装置GWYZ-203 氧化锌避雷器测试仪;
武汉华电国威电气有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!