类型 | 技术数据 | ||
数字输出 | 模拟输出 | ||
传感器类型 | 增量型编码器、绝对值编码器 | 精密电阻、绝对值编码器、角位移 | |
电阻值 | ------ | 5k、10k | |
钢丝绳 | 进口涂塑钢丝绳 | 进口涂塑钢丝绳 | |
线径规格 | 0.6 | 0.6 | |
拉线速度 | 1000mm/s (MAX) | 1000mm/s(MAX) | |
测量行程 | 0~500mm | (0-400mm) | |
分辨力 | 0.02、0.008、0.004、0.002mm/脉冲 | 理论无限小 | |
精度 | 0.05%FS | 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS | |
响应频率 | 最大300 K Hz |
| |
输出 | 长线驱动、推拉输出、SSI、格雷码 | 4-20毫安、0-5v、1-5v、0-10v | |
工作电压 | DC5V、DC5-26V | 24v | |
外壳材质 | 进口铝合金,表面氧化处理、耐磨防腐蚀 | ||
重量 | 500g | ||
出线口拉力 | 约5N | ||
抗 震 动 | 10HZ 到 1500HZ,10G | ||
电缆长度 | 4米 | ||
工作溫度 | -25℃~+85℃ | -45℃~+105℃ | |
使用寿命 | 1X106次 | 1X106次 | |
防护等级 | IP54 | IP54 |
济南华夏盛经贸有限公司主营电工仪器,测量仪器拉线位移传感器,编码器,角位移传感器,数显仪表ZS40拉线位移传感器;
济南华夏盛经贸有限公司成立于2006年,是专业从事拉线位移传感器生产与销售高科技企业。