序号 |
型号 | 输入 | 输出 |
1 | AM-T-I4.I4/I4.I4 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA ,4~20mA |
2 | AM-T-I4.I4/U5.U5 | 4~20mA ,4~20mA | 0~5V,0~5V |
3 | AM-T-I4.I4/I4.U5 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA,0~5V |
4 | AM-T-U5.U5/U5.U5 | 0~5V,0~5V | 0~5V,0~5V |
5 | AM-T-U5.U5/I4.I4 | 0~5V,0~5V | 4~20mA ,4~20mA |
6 | AM-T-U5.U5/I4.U5 | 0~5V,0~5V | 4~20mA,0~5V |
7 | AM-T-I4.U5/I4.U5 | 4~20mA,0~5V | 4~20mA,0~5V |
8 | AM-T-I4.U5/I4.I4 | 4~20mA,0~5V | 4~20mA ,4~20mA |
9 | AM-T-I4.U5/U5.U5 | 4~20mA,0~5V | 0~5V,0~5V |
序 号 |
型号 | 输入 | 输出 | 说明 | |
1 | AM-T-TC[热电偶型号]/U5[温度范围] | T.S.B.K.R.E.J | 0~5V | 带冷端补偿 | |
2 | AM-T-TC[热电偶型号]/I4[温度范围] | T.S.B.K.R.E.J | 4~20mA | 带冷端补偿 | |
3 | AM-T-iTC[热电偶型号]/I4[温度范围] | T.S.B.K.R.E.J | 4~20mA | 智能线性化,冷端补偿 | |
4 | AM-T-RTD[热电阻型号]/U5[温度范围] | Pt100,Cu50,Cu100 | 0~5V | 三线制输入恒流供电 带线性化 | |
5 | AM-T-RTD[热电阻型号]/I4[温度范围] | Pt100,Cu50,Cu100 | 4~20mA | 三线制输入恒流供电 带线性化 | |
6 | AM-T-POT[电位计阻值]/U5[温度范围] | 0~100Ω-0~10K | 0~5V | 恒压供电 | |
7 | AM-T-POT[电位计阻值]/I4[温度范围] | 0~100Ω-0~10K | 4~20mA | 恒压供电 | |
8 | AM-T-R[电阻阻值]/U5 | 0~100Ω-0~10K | 0~5V | 恒流供电 | |
9 | AM-T-R[电阻阻值]/I4 | 0~100Ω-0~10K | 4~20mA | 恒流供电 | |
10 | AM-T-SG[电桥灵敏度]/U5 | 应变电桥毫伏信号 | 0~5V | 精密电压源供电(10V) | |
11 | AM-T-SG[电桥灵敏度]/B5 | 应变电桥毫伏信号 | -5V~+5V | 精密电压源供电(10V) | |
12 | AM-T-SG[电桥灵敏度]/I4 | 应变电桥毫伏信号 | 4~20mA | 精密电压源供电(10V) | |
13 | AM-T-SG[电桥灵敏度]/I4 | 应变电桥毫伏信号 | 4~20mA | 精密电压源供电(10V) 激励电流200mA | |
序号 | 型号 | 输入 | 输出 | 说明 |
1 | AM-T-SUB[I4.I4]/I4 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA | 减法器 |
2 | AM-T-ADD[I4.I4]/I4 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA | 加法器 |
上海幻通电器有限公司主营,配电器,电流互感器,三相多功能电能表,电流电压表 智能数显温控表温度表 多路监控报警仪 温度传感器 压力变送器 电流电压变送器,三相电流表,三相电压表,组合表,单相电流表,单相电压表,有功率表,载功率表,功率因数表,频率表。经济型数显表,传感器专用表数显表,数字面板表,智能欧姆表,计数器/长度计/转速表,智能电量测量仪,多功能电力仪表,网络电力仪表,时间继电器,接近开关,电量变送器,信号隔离器/分配器/配电器/安全栅,温湿度变送器,电流电压变送器,液位变送器,多功能谐波分析表,温湿度控制器,指针式电工仪表,分流器,互感器,韩国Q-LIGHT信号扬声器,报警灯,声光报警灯,指示灯,障碍灯,AM-T-I4/I4信号隔离器 信号调理器;
上海幻通电器有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!