型号 | Ti200 | Ti300 | Ti400 |
测量范围 | -20~650℃ | -20~650℃ | -20~1200℃ |
像素 | 200×150 | 240×180 | 320×240 |
热灵敏度 | ≤75mK | ≤50mK | ≤50mK |
标准镜头 | 24°×17° | ||
空间分辨率 | 2.09mRad | 1.75mRad | 1.31mRad |
最小焦距 | 15厘米 | ||
可选长焦镜头 | 12°×9° | ||
空间分辨率 | 1.05mRad | 0.87mRad | 0.65mRad |
最小焦距 | 45厘米 | ||
可选广角镜头 | 46°×34° | ||
空间分辨率 | 4.19mRad | 3.49mRad | 2.62mRad |
最小焦距 | 15厘米 | ||
可见光 | 500万像素 | ||
测量精度 | ±2%或±2℃ | ||
帧频 | 9Hz或60Hz(取决于型号) | ||
Wi-Fi连接 | 是,连接至PC、iPhone、ipad,通过WiFi连接至局域网 | ||
工作温度 | -10~50℃ | ||
触摸屏 | 3.5英寸,横向彩色VGA(640×480)LCD,带背光灯 | ||
电池 | 两个锂离子智能充电电池组 | ||
掉落 | 设计承受2米的掉落高度(标准镜头) | ||
尺寸(高宽长) | 27.7cm×12.2cm×16.7cm | ||
重量(含电池) | 1.04Kg | ||
壳体防护等级 | IP54 |
上海诺丞仪器仪表有限公司主营,红外热像,传感仪器,测温设备,公司主营产品有红外线热成像仪,红外线测温仪,温控表,无纸记录仪,压力表,变送器,流量计,液位计,校验仪,开关电源,电磁阀,硬度计, DCS卡件,PLC,触摸屏,断路保护器,行程开关,继电器,压力/温度变送器,自动化仪表,无线红外测温仪系统,无线网络监控系统等,承接各类非标自动化控制系统工程项目。Ti400手持式红外热像仪;
上海诺丞是一家专业从事仪表销售,自动化配件销售以及工业自动化控制系统的公司。