序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 7.4V | |
2 | 额定容量 | 4000mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 1-5A | |
4 | 过流保护值 | 10-15A | |
5 | 适合功率 | ≤38.5W | |
6 | 过充保护电压 | 4.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 40-42V | |
10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
宽度(保护板面) | / | ||
宽度1 | / | ||
15 | 重量 | <40kg/只 |
深圳市华泰火蓝科技有限公司主营,其它,18650锂电池; 自行车车灯锂电池; 锂电池组;灯具锂电池; 电动工具锂电池; 移动电源锂电池;聚合物锂电池; 移动照明锂电池; 平衡车锂电池组; 移动照明锂电池组等自行车车灯电池包7.4V4000mah防水胶套需外购;
深圳市华泰火蓝科技有限公司是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商,致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。凭借持续的自主创新能力,优秀的锂离子电池模组整体开发与设计能力,优秀的成本控制能力及合理的业务定位与优质客户资源,公司目前已成为国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。