产品型号及含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:弹簧机构分为手动操作弹簧机构,电动操作弹簧机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主 要 用 途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKB12A-12D压气式负荷开关,FKRN12A-12D系列压气式负荷开关-熔断器组合电器,适用于12Kk及以下三相配电系列系统中,作为变压器,电缆,架空线路等电力设备的控制和保护之用;特别适用于城网.农网的终端变电站及箱式变电站.并适用于环网.双辐射供电单元的控制和保护. FKN12A-12D系列压气式负荷开关可以分为分合负载电流和过载电流 FKRN12A-12D系列压气式负荷开关--熔断器组合电器可以分为分合负载电流,过载电流,开断线路电路电流. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.周围空气温度 上限:+40oC 下限:-25oC 2.海拔高度不1000m 3.相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%. 4.地震列度不超过8度: 5.无火灾.爆炸危险,化学腐蚀及剧烈振动的场所 6.污秽等级:Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.负荷开关.接地开关.熔断器及机构在一个框架上,可灵活组合,体积小,安装方便简易; 2.断口为直动式布置,动.热稳定电流参数高,一次性完成操作; 3.具有静触头绝缘罩,使环网柜在结构上实现了隔离,省区了相间就绝缘隔离板,断口绝缘插板,可防止柜内弧光短路事故; 4.具有独特的活门结构,负荷开关分闸后,活门自动将断口隔离,防护性能好; 5.负荷开关与接地开关,熔断器之间有可靠的机械闭锁装置,满足"五防"要求; 6.具有手动操作及交直流两用操作电源的电动操作两种形式,便于实现电力系"三遥"要求. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●FKN12A-12D侧装右操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●侧面倒装右操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●FKRN12A-12D侧装右操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●侧面倒装右操作,侧装左操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●FKN12A-12D,FKRN12A-12D电动机机构侧装右操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●FKN12A-12D,FKRN12A-12D电动机机构侧装左操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆FN12高压开关外型尺寸图,安装尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湖北武汉万富通电气有限公司主营电气与能源设备,高压电器,高压负荷开关高低压成套设备,断路器,接触器,继电器,熔断路,插座,开关,FKN12-12系列压气负荷开关-熔断器电器;