符合标准:GB16917.1、IEC61009-1 额定电流范围:6~32A 瞬时脱扣类型: C型、D型 额定剩余动作电流:0.03A、0.1A、0.3A。 额定短路分断能力:4500A(D6~D32)、6000A(C6~C32
正泰电器 | |||||
温岭市芳飞电器商行: 网址:http://xuxunfei2010.cn.alibaba.com 阿里旺旺会员名:xuxunfei2010 (阿里巴巴中国站) 咨询QQ:553876091 E-MAIL:xuxunfei2010@163.com | |||||
联系人:徐训飞(电话:0576-86405389 手机:13958686176(推荐) 传真:0576-86405389)所有价格不含税,不含运费 |
正泰电器价格表:
正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
序号 | 类别 | 型号 | 价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | |||||
(元/个) | (元/个) | |||||||||||
1 | 断路器 | DZ47 | 1P | 1A | 9.61 | 30 | 断路器 | DZ | 158 100A 80A | 1P | 28.14 | |
2 | 10A | 9.23 | 31 | 2P | 58.8 | |||||||
3 | 60A | 9.94 | 32 | 3P | 80.85 | |||||||
4 | 2P | 1A | 20.2 | 33 | 4P | 123.9 | ||||||
5 | 10A | 19.44 | 34 | 158 125A | 2P | 73.5 | ||||||
6 | 60A | 20.95 | 35 | 3P | 110.25 | |||||||
7 | 3P | 1A | 29.81 | 36 | 4P | 147 | ||||||
8 | 10A | 28.62 | 37 | DW | 16 | 630 | 1350 | |||||
9 | 60A | 30.89 | 38 | 1000A | 3610 | |||||||
10 | 3PD | 16A | 31.32 | 39 | 15 | 630A | 2150 | |||||
11 | 60A | 33.8 | 40 | 1000A | 4630 | |||||||
12 | 4P | 1A | 40.39 | 41 | 1600A | 5190 | ||||||
13 | 10A | 38.88 | 42 | NL | 18 | 20/32 | 3.2 | |||||
14 | 60A | 42.01 | 43 | NM | 1 | 63S/3300 | 114 | |||||
15 | DZ | 15 | 40/290 | 38.9 | 44 | 100S/3300 | 156 | |||||
16 | 40/390 | 53.6 | 45 | 225S/3300 | 245 | |||||||
17 | 100/390 | 69.3 | 46 | 400S/3300 | 683 | |||||||
18 | 20C | 160 | 145 | 47 | 630S/3300 | 942 | ||||||
19 | 250 | 285 | 48 | 800S/3300 | 1395 | |||||||
20 | 20Y | 100/3300 | 146 | 49 | 100H/4300 | 251 | ||||||
21 | 225/3300 | 287 | 50 | 225H/4300 | 376 | |||||||
22 | 400/3300 | 544 | 51 | 400H/4300 | 1112 | |||||||
23 | 630/3300 | 869 | 52 | 630H/4300 | 1457 | |||||||
24 | 1250/3300 | 2805 | 53 | 10 | 100/330 | 79.9 | ||||||
25 | 20L | 160/4300 | 354 | 54 | 250/330 | 211 | ||||||
26 | 250/4300 | 466 | 55 | 600/330 | 638 | |||||||
27 | 400/4300 | 977 | 56 | DZ | 108 | 20 | 61.7 | |||||
28 | 630/4300 | 1793 | 57 | 32 | 232 | |||||||
29 | 108 | 20 | 61.7 | 58 | 121P | 30A | 10.4 | |||||
正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
序号 | 类别 | 型号 | 价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | |||||
(元/个) | (元/个) | |||||||||||
1 | 带漏电断路器 | DZ47LE | 1P | 32A | 29.19 | 27 | 变压器 | BK | 25VA | 36V/110V | 49.4 | |
2 | 40A | 40.01 | 28 | 220V | 67 | |||||||
3 | 60A | 41.69 | 29 | 50VA | 36V/110V | 61.9 | ||||||
4 | 2P | 32A | 39.06 | 30 | 220V | 69 | ||||||
5 | 40A | 51.35 | 31 | 100VA | 36V/110V /220 | 89.6 | ||||||
6 | 60A | 52.71 | ||||||||||
7 | 3P | 32A | 59.33 | 32 | 150VA | 36V/110V | 105 | |||||
8 | 40A | 64.89 | 33 | 220V | 132 | |||||||
9 | 60A | 66.29 | 34 | 200VA | 36V/110V | 132 | ||||||
10 | 3P+N | 32A | 57.54 | 35 | 220V | 160 | ||||||
11 | 40A | 69.2 | 36 | 250VA | 36V/110V /220 | 172 | ||||||
12 | 60A | 70.46 | ||||||||||
13 | 4P | 32A | 69.62 | 37 | 300VA | 36V/110V /220 | 186 | |||||
14 | 40A | 84.95 | ||||||||||
15 | 60A | 86.31 | 38 | 400VA | 36V/110V /220 | 233 | ||||||
16 | DZ | 15LE | 40/290 | 58.3 | ||||||||
17 | 40/390 | 83.2 | 39 | 500VA | 36V/110V /220 | 256 | ||||||
18 | 40/490 | 88.6 | ||||||||||
19 | 100/290 | 72.4 | 40 | 1000VA | 36V/110V /220 | 473 | ||||||
20 | 100/390 | 104.8 | ||||||||||
21 | 100/490 | 116 | 41 | 1500VA | 36V/110V /220 | 622 | ||||||
22 | 158LE | 2P100A | 112.33 | |||||||||
23 | 3P100A | 163.8 | 42 | JBK3 | 63VA | 75.6 | ||||||
24 | NM1 | LE | 100/3N300 | 385 | 43 | 100VA | 120 | |||||
25 | 225/3N300 | 511 | 44 | 160VA | 132 | |||||||
26 | 400/3N300 | 1164 | 45 | 250VA | 170 | |||||||
46 | 400VA | 260 | ||||||||||
正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
序号 | 类别 | 型号 | 价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | |||||
(元/个) | (元/个) | |||||||||||
1 | 接触器 | CJ | T1 | 10 | 37.1 | 29 | 接解器 | CJ | X2 | 8011 | 282 | |
2 | 20 | 57.4 | 30 | 9511 | 286 | |||||||
3 | 40 | 109 | 31 | X1 | 0.4090909 | 47.5 | ||||||
4 | 60 | 259 | 32 | 12/22 | 50 | |||||||
5 | 100 | 382 | 33 | 16/22 | 63 | |||||||
6 | 150 | 530 | 34 | 22/22 | 67.5 | |||||||
7 | 20 | 10 | 48.7 | 35 | 32/22 | 102 | ||||||
8 | 16 | 50.3 | 36 | 45/22 | 190 | |||||||
9 | 25 | 85.6 | 37 | 63/22 | 216 | |||||||
10 | 40 | 125 | 38 | 75/22 | 310 | |||||||
11 | 63 | 149 | 39 | 85/22 | 340 | |||||||
12 | 100 | 320 | 40 | 110/22 | 438 | |||||||
13 | 160 | 520 | 41 | 140/22 | 473 | |||||||
14 | 250 | 964 | 42 | 170/22 | 818 | |||||||
15 | 400 | 1167 | 43 | 205/22 | 927 | |||||||
16 | 630 | 2511 | 44 | NC3 (CJ46) | B | 9 | 36.5 | |||||
17 | 19 | 3211 | 87.7 | 45 | 12 | 39.7 | ||||||
18 | 4311 | 107 | 46 | 16 | 42.5 | |||||||
19 | 6321 | 231 | 47 | 25 | 75 | |||||||
20 | 9521 | 306 | 48 | 30 | 81.8 | |||||||
21 | X2 | 901 | 35.5 | 49 | 37 | 150 | ||||||
22 | 1210 | 36.6 | 50 | 45 | 164 | |||||||
23 | 1810 | 47.4 | 51 | 65 | 248 | |||||||
24 | 2510 | 56.9 | 52 | 85 | 272 | |||||||
25 | 3210 | 84.1 | 53 | 105 | 392 | |||||||
26 | 4011 | 148 | 54 | 170 | 552 | |||||||
27 | 5011 | 156 | 55 | 250 | 1367 | |||||||
28 | 6511 | 202 | ||||||||||
正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
序号 | 类别 | 型号 | 价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | |||||
(元/个) | (元/个) | |||||||||||
1 | 按钮 | NP | 2 | BA31 | 8.7 | 31 | 按钮 | LA | Y3 | 11X2 | 7.5 | |
2 | BS542 | 12.5 | 32 | 11ZS | 8.3 | |||||||
3 | BG21 | 14.5 | 33 | 11Y | 11.8 | |||||||
4 | BD33 | 12.7 | 34 | LX | 19 | 001 | 11.2 | |||||
5 | BD21 | 10.1 | 35 | 111/121 | 15 | |||||||
6 | 3行程 开关 | 1 | 19.8 | 36 | 222 | 16.1 | ||||||
7 | 1A | 29.8 | 37 | K | 5.15 | |||||||
8 | 2A | 39.7 | 38 | K1/111 | 16.4 | |||||||
9 | 3A | 49.7 | 39 | K1/411 | 14.2 | |||||||
10 | 4A | 60.1 | 40 | K1/511 | 15.5 | |||||||
11 | 4-11 | BN | 8.2 | 41 | K1/211 | 16.4 | ||||||
12 | ZS | 13.7 | 42 | K1/K | 4.75 | |||||||
13 | DN | 15.9 | 43 | W5微动 开关 | 11G1 | 6.91 | ||||||
14 | DNZS | 18.2 | 44 | 11Q1 | 9.63 | |||||||
15 | *2 | 10.7 | 45 | 11M | 8.05 | |||||||
16 | Y | 18.4 | 46 | LX行程 开关 | W5 | X2/N | 14.2 | |||||
17 | M | 9.5 | 47 | 12-2 | 12.6 | |||||||
18 | BNZS | 12.1 | 48 | 行程开关 | JW2 | 11Z/S | 30.6 | |||||
19 | XB/2 | 49 | 11Z/5 | 48.7 | ||||||||
20 | LA | 2 | 7.4 | 50 | 11H | 12.4 | ||||||
21 | 4 | 2H | 14 | 51 | 11H/L | 13.1 | ||||||
22 | 3H | 19.1 | 52 | P1/120 | 21.8 | |||||||
23 | 18 | 22 | 10.6 | 53 | 11A/C | |||||||
24 | 22*/2.3 | 11.9 | 54 | ME | 8108 | 23.9 | ||||||
25 | 22Y | 17.5 | 55 | 时拉开关 | KG | 316T | 67.7 | |||||
26 | 19 | 11 | 4.8 | 56 | 脚踏开关 | EKW | 5A/B | 17.2 | ||||
27 | 11D | 5.8 | 57 | YDT1 | 11 | 119 | ||||||
28 | 11J | 5.4 | 58 | HY倒顺 开关 | 2 | 8 | 20.7 | |||||
29 | Y3 | 11D | 9.5 | 59 | 20 | 27.9 | ||||||
30 | 11M | 7.1 | 60 | 12 | 27.9 | |||||||
31 | 11 | 6.9 | 61 | 32 | 132 | 31.6 |
注意:具体批发折扣请与卖家联系!
卖家联系方式:
正泰电器 | |||||
温岭市芳飞电器商行: 网址:http://xuxunfei2010.cn.alibaba.com 阿里旺旺会员名:xuxunfei2010 (阿里巴巴中国站) 咨询QQ:553876091 E-MAIL:xuxunfei2010@163.com | |||||
联系人:徐训飞(电话:0576-81628272 手机:13958686176 13958631165(推荐) 传真:0576-81628272)所有价格不含税,不含运费! |
温岭市芳飞电器商行(普通合伙)主营输配电设备,电力变压器机床设备配件,高低压电器,电工材料,工控自动化配件,电动工具批发 正泰断路器DZ47-60/25A 1P;
温岭市芳飞电器贸易公司是一家机电设备和电工材料批发零售,按装和维修一条龙服务的企业。是经国家相关部门批准注册的经销商。主营高低压电器、电工材料、工控系统件、电动工具;并承接:机床设备维修、安装与改良服务。本公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。