SG1系列隔离开关的产品适用范围
SG1系列负荷—隔离开关适用于交流50Hz,额定电流100A~3150A(1000A以上的只作电器隔离),额定绝缘电压至800V及以下,额定工作电压至690V及以下,直流额定工作电压440V及以下的配电或电动机网络中作为不频繁接通、分断电路及线路的隔离之用。
SGR1系列隔离开关熔断器组适用于交流50HZ,额定绝缘电压800V,额定工作电流100A~630A,额定工作电压400V及以下的配电或电支机网络中作为分配电能,在正常条件下不频繁接通,分断电路及线路和设备的短路保护和隔离之用。
本产品执行以下标准
GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》
GB14048.3-2002《低压低压开关设备和控制设备、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
SG1系列隔离开关的结构与性能特点
产品新颖、美观、实用;
体积小,可带载进行合、分操作(800A及以下);
多种接线形式,防护等级达到IP30(SG1系列),使用安全可靠;
并联双断点,隔离距离大,直接显示触头分合状态;
灭弧系统及长电弧通道设计不公提高分断能力,而且减少弧区绝缘体碳化,减小泄漏电流;
具有三极、四极、柜内、柜外操作和板前、板后接线等形式。
SG1系列隔离开关的正常工作条件和安装方式
可在周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h平均值不超过35℃。
安装地点的海拔不超过2000m;
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施;
污染等级为3级;
安装在没有雨雪侵袭,无爆炸危险和无导电尘埃,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
使用类别AC-23A。
SG1系列隔离开关的产品主要技术参数
型号 | 额定工作电压Ue(V) | 额定工作电流Ie(A) | 额定绝缘电压Ui(V) | 额定冲击耐受电压Uimp (KV) | 额定短时耐受电流有效值Icw(KA/1s) | 额定短路接通能力峰值Icm (KA) | 操作循环次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载 | 有载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-100 | 400 | 100 | 800 | 8 | 7 | 20 | 8500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-125 | 125 | 10 | 7000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-315 | 315 | 1000 | 12 | 20 | 30 | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-630 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-800 | 800 | 2500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-1000 | 1000 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-2000 | 2000 | 60 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG1-3150 | 3150 | 1500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号(SG1) | 100A | 125A~250A | 315A~400A | 500A~800A | 1000A~1600A | 2000A~3150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极数(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(L×W×H) | L | 110 | 140 | 132 | 167 | 180 | 230 | 240 | 310 | 340 | 430 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 90 | 110 | 150 | 200 | 290 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 62 | 72.5 | 94 | 110 | 180 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸(L×W) | L | 30 | 60 | 35 | 70 | 50 | 100 | 70 | 140 | 90 | 180 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 75 | 90 | 120 | 160 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柜外操作门板开孔尺寸 | 圆型φ33 | 方型72.5×72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乐清市巨腾电气有限公司主营电气与能源设备,高压电器,高压隔离开关雙電源,控制與保護KBO,低壓斷路器,低壓高流接觸器,浪涌保護器,高低压负荷开关,继电器,微动开关,电力金具,防水接线盒全国 特价 批发巨腾负荷隔离开关SG1-100A;
乐清市巨腾电气有限公司,坐落在依山傍水、水陆交通便利的“中国电器之都”—柳市,紧靠世界地质文化遗产公园—雁荡山。公司经营广泛,品种繁多,集高低压电器供应、代理、采购配置、信息资源整合于一身的专业化全方位综合性公司。批发零售各国名牌低压电器(空气开关,断路器,双电源,EPS应急电源,交流接触器,热继电器),变频器等.品牌有常熟开关,上海人民,,杭州之江,施耐德,ABB,正泰电气,德力西电气,LS产电等。在电器方面我们有着多年的生产经验和广泛的销售、采购渠道,并与众多知名电器公司、集团保持着长期的合作关系。公司本着“诚信经营、创造价值”的宗旨,努力为用户创造价值,为制造商创造价值,同时秉承一贯的经。营理念,为客户提供最优质的产品,最好的价格,最佳的服务,在友好合作中携手互助,共同发展。