序 号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |
1 | 额定电压 | KV | 10 |
2 | 最高电压 | KV | 11.5 |
3 | 额定频率 | Hz | 50 |
4 | 主母线额定电流 | A | 400,630,1250 |
5 | 额定电流(功能单元) | A | 400,630,1250 |
6 | 3S额定热稳定电流(有效值) | KA | 20 |
7 | 动稳定电流(峰值) | KA | 50 |
8 | 额定有功负载开断电流 | A | 400,630,1250 |
9 | 额定闭环开断电流 | A | 400,630,1250 |
10 | 主回路额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 |
11 | 熔断器的开断电流 | KA | 50 |
12 | 机械寿命 | 次 | 2000 |
13 | 1min工频耐受电压对地、相间/隔离断口间(有效值) | KV | 42/48 |
14 | 雷电冲击耐受电压对地、相间/隔离断口间(峰值) | KV | 75/85 |
15 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
江苏帝一集团有限公司主营输配电设备,箱式变电站各类箱式变电站,机柜,柜体,电缆分支箱,母线桥架,音频电缆,供应HXGN-10(F.R)高压环网开关柜;