企业产品目录
项目 产品类项 | (进线柜) | (出线柜) | |||
技术参数名称 | 单位 | 参数 | 参数 | ||
额定电压Ur | KV | 12 | 24 | 12 | 24 |
额定雷电冲击耐受电压Up | KV | 75 | 125 | 75 | 125 |
断口 | KV | 85 | 145 | 85 | 145 |
额定工频耐受电压Ud | KV | 42 | 50 | 42 | 50 |
断口 | KV | 48 | 60 | 48 | 60 |
额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电流Ir主母线 | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
分支母线 | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
额定短时耐受电流主回路 | KA | 20 | 20 | 20 | 20 |
接地回路 | KA | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定短路持续时间 | S | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | 50 | 50 | 50 |
电弧故障耐受电流1S | KA | 20 | 20 | 20 | 20 |
防护等级柜体 | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
负荷开关机械寿命合/分 | 次 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
分/接地 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主营供应24KV XGN15-24型成套高压开关柜;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!