序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250/1600 |
3 | 额定频率 | Hz | 50或60 |
4 | 工频耐压1min(湿)(干) 相间、对地/断口 |
kV | 80 95/95 |
5 | 雷电冲击耐受电流(峰值) 相间、对地/断口 |
kV | 185 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短时耐受电流 | kA | 25/31.5 |
10 | 额定操作循环 | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢复 | |
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
12 | 机械寿命 | 次 | 100000 |
13 | 机构控制电压 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
序 号 | 参数名称 | 单 位 | 数 据 |
1 | 触头开距 | mm | 18±1 |
2 | 触头超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤5 |
6 | 相间中心距离 | mm | 700±2 |
7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | <80 |
9 | 合闸时间 | ms | ≤100 |
10 | 分闸时间 | ms | ≤50 |
11 | 重量 | Kg | 约500 |
申恒电力设备有限公司主营,配电箱,箱式变电站,断路器,电力设备、电力变压器、配电开关控制设备、电气成套设备、箱式变电站、工控自动化设备、电子元件、电线电缆、五金件、塑料件制造、加工、销售。 浙江电气之家直销ZW37-40.5户外高压真空断路器质量售后双保;
申恒电力设备有限公司座落在美丽的乐清市经济开关区,公司组建一支高素质的技术研发人才队伍,所有产品从结构、机械、电气原理等各方面完全自主设计,凭借先进的生产设备、检测设备、生产线、计算机网络控制系统,实现产品从制作到元件选配和装配完全自主生产.