本页是南通信义电气自动化设备贸易公司公司为您提供的江苏南通市施耐德 MT40 4000框架断路器产品信息和公司介绍,如果您想了解更多关于江苏南通市施耐德 MT40 4000框架断路器价格,型号等信息,请联系厂家或给厂家留言。

江苏南通市施耐德 MT40 4000框架断路器

企业:南通信义电气自动化设备贸易公司
价格:面议 / 台
更新:2014-05-15 18:09:21
产地:南通市 - 港闸区 - 江苏省
地址:江苏省南通市港闸区城港路兴亿达大厦

  • 产品详情
  • 公司介绍
  • 提供加工定制:是
  • 品牌:OMRON/欧姆龙
  • 型号:MT40 4000
  • 极数:
  • 额定频率:50
  • 灭弧方式:真空断路器
  • 额定绝缘电压:380
  • 机械寿命:1000
  • 产品认证:CCC
    江苏安徽山东 河南Schneider施耐德 MT40 4000框架断路器






优势  
□十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变a化,模块化的组件可随时在现场完成组装。 
 
应用  
□ 五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
□ 适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制: 
■ N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
■ N2 - 适用于一般的短路电流
■ H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
■ H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
■ H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
■ H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
■ L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
 
□ N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
□ N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
□ H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
□ H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
□ H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
□ H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
□ L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA
具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品
 
 
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06   MIC2.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC2.0A   3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC2.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) MT06  MIC5.0A  3P/4P
MT06 630 50 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 50 
MT   H1 
In(A) Icu(KA) MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 65 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 65 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 65 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT32 3200 65 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 100 
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC5.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC5.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0H  3P/4P


联系人:赵欣
手机号码:18095625116  
QQ:273577239    邮箱:273577239@qq.com
传真:0513-87111804-658
网址:http://zx666666.cn.gongchang.com/南通市电气自动化设备(技术)公司
 我们的产品适用于机械厂,机电设备厂,电子电工电力行业,水工业,纺织行业,钢铁行业,化工厂,环保工业,成套厂,
,安防,新能源,高端自动化等,只要您有需要联系我们,专业只为满足您的需要! 

南通信义电气自动化设备贸易公司主营电力自动化,变频器施耐德,欧姆龙,ABB,西门子,三菱,江苏南通市施耐德 MT40 4000框架断路器;

福州福大自动化科技有限公司(南通诚创自动化科技有限公司) 是一家从事科研开发和工程技术服务的高新技术企业。主营业务:生产过程自动化、电气自动化、企业管理信息化方面的系统集成、软件开发、工程设计、技术服务等;专业代理全球知名品牌产品,年营业额超30亿人民币。我们真诚的希望能在产品销售、工程项目承接和改造、系统设计和开发方面能与贵司开展多方合作,为贵公司提高工艺,节省成本。以下是我司代理和经销产品的部分明细,如您有任何需求请与我们联系,我们将尽全力为您服务

  • 产品询价
  • 用户口碑
联系人: 手机:
邮箱: 固定电话:
采购性质: 个人 企业 QQ:
采购数量: 采购地区:
留言内容:
快速选择:
验证码: