ZW8-12重合器断路器(CHZW8-12-630重合器;CHZW8-12-1000重合器;CHZW8-12-1250重合器; ZW8-12-630重合器; ZW8-12-1000重合器; ZW8-12-1250重合器;CHZW32-12-630重合器;CHZW32-12-1000重合器;CHZW32-12-1250重合器;ZW32-12-630重合器; ZW32-12-1000重合器; ZW32-12-1250重合器)适用于电压10-12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,在线路上利用分布式智能,不依赖通讯,不受外界干预,即可完成故障区段的隔离,非故障区段自动转移供电功能。还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求产品制造工艺先进,质量稳定、可靠,售后服务良好
技术参数序号 | 名称 | 单位 | 数据 | ||||
6.3kA | 12.5kA | 20kA | |||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||
2 | 额定电流 | A | 630 | ||||
3 | 额定短路负载开断电流 | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | ||
4 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
6 | 额定短时1min耐受电流 | kA | 63 | 12.5 | 20 | ||
7 | 额定绝缘水平 | 工频耐压(干式) | kV | 42 | |||
雷电冲击耐压(峰值) | 75 | ||||||
8 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180 S-合分 | |||||
9 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
10 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | ||||
11 | 操动机构额定合闸电压 | V | 110,220 | ||||
12 | 操动机构额定分闸电流 | A | 110,220 | ||||
13 | 触头开距 | mm | 11±1 | ||||
14 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3-0.3+1.0 | ||||
15 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | ||||
16 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||||
17 | 平均分闸速度 | m/s | 1.0±0.2 | ||||
18 | 平均合闸速度 | m/s | 0.7±0.15 | ||||
19 | 分闸时间 | 最高操作电压下 | s | 0.015-0.05 | |||
最低操作电压下 | 0.03-0.06 | ||||||
20 | 合闸时间 | s | 0.025-0.05 | ||||
21 | 各相主回路电阻 | μΩ | ≤120 | ||||
22 | 动静触头允许磨擦累积厚度 | mm | 3 |
乐清网安电气有限公司主营高压电器,真空断路器ZW32-12F,ZW20-12,ZW43-12,ZW8-12,ZW10-12,ZW7-40.5-630,ZN85-40.5-1250,ZN23-40.5-1600,ZW32双隔离,ZW43双隔离,ZW38双隔离,网安电气ZW8-12-630重合器真空断路器价格;