额定电流(A) | 630 | 1250 | 1600 |
额定短路开断电流(kA) | 20、25、31.5 | 25、31.5、40 | 31.5、40 |
配合静触头尺寸(mm) | ф35 | ф49 | ф55 |
相间距离(mm) | 210±1.5 |
VS1 800 型
额定电流(A) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
额定短路开断电流(kA) | 31.5、40 | 40 | |||
配合静触头尺寸(mm) | ф79 | ф109 | |||
相间距离(mm) | 275±1.5 |
VS1 1000型
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS1-12型户内高压真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12kV电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。 该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可做为固定安装单元,也可配有专用推进机构,组成手车单元作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及其含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安鑫茂电力科技有限公司销售部主营电气与能源设备,高压电器,高压负荷开关高压断路器,防雷避雷产品,绝缘套管,绝缘子户内真空断路器 VBM7-12/630 VS1侧柱式真空断路器;
西安鑫茂电力科技有限公司是跌落式熔断器、高压负荷开关、高压真空断路器、高压隔离开关、低压隔离开关、氧化锌避雷器、复合绝缘子、穿墙套管、绝缘子等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。西安鑫茂电力科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。