概 述 | ●型号含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命10000次; b.结构简单,免维护,不检修周期长; c.绝缘性能好,放污秽能力强; d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作,无火灾和爆炸隐患; e.内装电流互感器,讲师精度达0.2级,可实现三相互动保护; f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定温度,湿度下可靠运行. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 周围空气温度:上限+40oC,下限-30oC; b.海拔:≤2000m(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高); c.风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); d.振幅:地震烈度8度; e.污秽等级:Ⅲ级 f.最大日温度差:不超过25oC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北武汉万富通电气有限公司主营电气与能源设备,高压电器,高压负荷开关高低压成套设备,断路器,接触器,继电器,熔断路,插座,开关,ZW7-40.5型户外真空断路器;