技术参数
产品描述 | 适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流400A-6300A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害 |
证书 | CCC |
标准 | GB 14048.1 GB 14048.2 IEC 60947-1;IEC 60947-2 |
产品特点 | 智能型电子脱扣器 |
齐全的附件种类 |
技术参数
型号 | CDW1 | |||
壳架等级 | 2000 | 3200 | 6300 | |
额定绝缘电压 | 8000V | |||
额定电流 | 630A~2000A | 2000A~3200A | 4000A~6300A | |
N极额定电流 | 630A~2000A | 2000A~3200A | 4000A~6300A | |
额定冲击耐受电压Uimp | 12kV | |||
过电流脱扣器整定电流 | (1.05~2.0)Ir | |||
短路短延时脱扣器整定电流 | (2.0~8.0)In | |||
短路瞬时脱扣器整定电流 | >8.0In | |||
额定极限短路分断能力Icu | AC400V | 80 | 100 | 120 |
AC690V | 50 | 65 | ||
额定运行短路分断能力Ics | AC400V | 50 | 80 | 100 |
AC690V | 40 | 50 | ||
额定短时耐受电流Icw | AC400V | 50 | 65 | 85 |
AC690V | 40 | 50 | ||
机械寿命 | 9000 | 4500 | 1500 | |
电气寿命 | 1000 | 500 | 500 | |
飞弧距离 | 0 | |||
智能功能 | 有 | |||
功耗 | 360 | 1200 | 2000 | |
外型尺寸 | ||||
重量 | ||||
参考价格 | ||||
3C认证号 |
乐清市天禄电气有限公司主营智能电表, 单相电子式电能表 德力西 DDS607 型单相电子式电能表德力西 CDW1万能式断路器;
乐清市天禄电气有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!